Поиск

искать по:

Институт химии и химико-фармацевтических технологий

Магистратура

04.04.01

Химия
профиль "Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
Мест
9
Заявлений
31
Вступительные испытания
  1. Химия и химическая технология (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

Обновлено: 13 августа 2025 г. в 17:00


п/п
Уникальный код в вузе Уникальный код в ЕПГУ Сумма конкурсных баллов Сумма баллов за ВИ Химия и химическая технология Общие индиви­дуальные дости­жения ИД при равенстве баллов Согласие на зачисление Прио­ритет Основной высший приоритет Высший проходной приоритет Статус
1 000008220 4410982 87 87 87 - - Да 1 Да Да Подано
2 000007833 4359797 82 82 82 - - Да 3 - - Подано
3 000008370 4407757 80 80 80 - - Да 1 Да Да Подано
4 000008492 4424243 75 75 75 - - Да 2 - - Подано
5 000009711 4606734 75 75 75 - - Да 1 Да Да Подано
6 000008310 4415458 73 73 73 - - Да 3 - - Подано
7 000008536 4458436 73 73 73 - - Да 8 - - Подано
8 000010554 4674038 72 72 72 - - - 1 Да - Подано
9 000008491 4424242 71 71 71 - - Да 1 Да Да Подано
10 000009097 4514684 71 71 71 - - Да 1 Да Да Подано
11 000009743 4606735 71 71 71 - - Да 1 Да Да Подано
12 000010196 4627476 71 71 71 - - - 1 Да - Подано
13 000008145 4407742 69 69 69 - - Да 4 - - Подано
14 000008507 4458425 66 66 66 - - Да 2 - - Подано
15 000008423 4424287 64 64 64 - - Да 4 - - Подано
16 000007764 4359755 62 62 62 - - - 2 - - Подано
17 000008353 4415483 61 61 61 - - - 3 - - Подано
18 000008479 4424282 60 60 60 - - Да 1 Да Да Подано
19 000007746 4359744 55 55 55 - - Да 4 - - Подано
20 000008180 4410965 53 53 53 - - Да 3 - - Подано
21 000008510 4458426 52 52 52 - - Да 3 - - Подано
22 000007733 4411000 51 51 51 - - Да 6 - - Подано
23 000007747 4359745 44 44 44 - - Да 1 - Да Подано
Нет всех результатов вступительных испытаний
24 000001301 3895563 - - - - - Да 2 - - Подано
25 000008152 4233584 - - - - - Да 2 - - Подано
26 000008458 4424135 - - - - - Да 2 - - Подано
27 000008093 4424319 - - - - - Да 2 - - Подано
28 000008402 4465778 - - - - - Да 2 - - Подано
29 000009250 4514728 - - - - - Да 1 - - Подано
30 000013361 5008183 - - - - - - 2 - - Подано
31 000014225 5131864 - - - - - - 1 - - Подано