Поиск

искать по:

Институт химии и химико-фармацевтических технологий

Бакалавриат

20.03.01

Техносферная безопасность
профиль "Безопасность жизнедеятельности в техносфере"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
(дополнительный набор)
Мест
16
Заявлений
52
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Математика (от 39 баллов) или
    Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов)
  3. Химия (от 39 баллов) или
    Физика (от 39 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Основы физических процессов (после СПО от 39 баллов) или
    Информационно-компьютерные технологии (после СПО от 44 баллов) или
    Общая и прикладная химия (после СПО от 39 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2М 2ЭМиОА 3Х 3Ф 3ИиИКТ 3ОФП 3ИКТ 3ОиПХ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000008159 Да Да 199 6179-59----- - - 1 Да
2 000012561 051-688-268 80 Да Да 198 54-55-----89 - - 1 Да
3 000011236 154-330-776 50 Да Да 198 52-85---54-- 7 - 1 Да
4 000012763 119-785-749 18 Да Да 184 56-56-----65 7 - 1 Да
5 000012660 167-016-288 64 Да Да 182 7746---59--- - - 1 Да
6 000012652 101-523-223 81 Да Да 175 64-55-----56 - - 1 Да
7 000007451 Да Да 171 4369-59----- - - 1 Да
8 000012755 153-506-047 38 Да Да 168 55-60-----53 - - 1 Да
9 000008824 Да Да 159 5763--39---- - - 1 Да
10 000012809 151-855-953 88 Да Да 157 53-59---45-- - - 1 Да
11 000012790 178-374-652 18 Да Да 155 55-44---56-- - - 1 Да
12 000012735 151-752-018 40 Да Да 153 45-55---53-- - - 1 Да
13 000004725 174-834-375 99 Да Да 152 48-63-----41 - - 1 Да
14 000012762 165-723-165 75 Да Да 150 53-51-----46 - - 1 Да
15 000012949 165-121-283 36 Да Да 149 48-45-----56 - - 3 Да
16 000008886 133-841-059 44 Да Да 148 49-42-----57 - - 1 Да
17 000012541 166-331-596 74 - Да 235 7180-77----- 7 - 4 Нет
18 000011218 169-516-118 91 - Да 228 8868-72----- - - 2 Нет
19 000012907 - Да 224 7476---74--- - - 2 Нет
20 000012573 167-812-998 18 - Да 210 59-57-----94 - - 3 Нет
21 000012580 167-117-659 81 - Да 210 59-57-----94 - - 3 Нет
22 000011431 123-981-619 72 - Да 209 8262-65----- - - 2 Нет
23 000012511 034-439-059 45 - Да 201 68-60---66-- 7 - 3 Нет
24 000012538 146-010-079 10 - Да 186 7162-----53- - - 3 Нет
25 000011517 168-661-608 07 - Да 174 7039-65----- - - 3 Нет
26 000012588 165-664-967 18 - Да 159 49-45-----65 - - 3 Нет
27 000012659 183-526-992 03 - Да 158 50-63----45- - - 5 Нет
28 000012567 217-361-760 59 - Да 148 4646-56----- - - 3 Нет
29 000000752 - Да 138 4041-57----- - - 5 Нет
30 000006513 166-770-124 86 - Да 126 42-43---41-- - - 1 Нет
31 000012976 169-133-607 77 - Нет 245 8080---85--- - - 1 Нет
32 000012537 161-761-409 60 - Нет 192 6768---57--- - - 1 Нет
33 000012555 167-519-612 98 - Нет 183 8845-50----- - - 3 Нет
34 000000950 174-067-976 97 - Нет 176 7150-55----- - - 1 Нет
35 000012528 165-642-989 06 - Нет 154 48-46----53- 7 - 3 Нет
36 000012886 160-031-582 08 - Нет 149 6040--49---- - - 6 Нет
37 000012815 135-273-394 57 - Нет 146 47-56-----43 - - 1 Нет
38 000012639 123-697-278 82 - Нет 141 55-40-----46 - - 1 Нет
39 000012648 146-398-290 00 - Нет 135 47-45-----43 - - 1 Нет
40 000012641 142-902-479 51 - Нет 134 43-45-----46 - - 1 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
41 000012584 147-474-705 90 - Да 138 62-75------ 1 - 3 Нет
42 000001115 - Да 102 5349-22----- - - 1 Нет
43 000012987 167-804-520 88 - Нет 147 78--62----- 7 - 3 Нет
44 000012835 - Нет 83 1943-40----- - - 3 Нет
45 000012055 - Нет 81 4130-40----- - - 3 Нет
46 000010624 150-245-480 28 - Нет 61 61-------- - - 1 Нет
47 000012765 - Нет 39 639------- - - 1 Нет
48 000012819 045-960-661 81 - Нет - --------- - - 1 Нет
49 000013002 - Нет - --------- - - 1 Нет
50 000011668 148-254-732 78 - Нет - --------- - - 2 Нет
51 000012508 - Нет - --------- - - 2 Нет
52 000012724 149-782-165 12 - Нет - --------- - - 3 Нет