Поиск

искать по:

Институт химии и химико-фармацевтических технологий

Бакалавриат

18.03.01

Химическая технология
профиль "Химическое, фармацевтическое и косметическое производство"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
(дополнительный набор)
Мест
17
Заявлений
73
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Математика (от 39 баллов) или
    Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов)
  3. Биология (от 39 баллов) или
    Химия (от 39 баллов) или
    Физика (от 39 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Основы физических процессов (после СПО от 39 баллов) или
    Информационно-компьютерные технологии (после СПО от 44 баллов) или
    Общая и прикладная химия (после СПО от 39 баллов) или
    Основы современной биологии (после СПО от 39 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2М 2ЭМиОА 3Б 3Х 3Ф 3ИиИКТ 3ОФП 3ИКТ 3ОиПХ 3ОСБ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000012634 164-940-359 86 Да Да 264 9378--86------ 7 - 1 Да
2 000000402 159-531-815 91 Да Да 260 9178--91------ - - 1 Да
3 000009763 123-897-426 88 Да Да 256 8980--87------ - - 1 Да
4 000011511 162-446-650 66 Да Да 241 8574-82------- - - 1 Да
5 000012952 160-578-168 76 Да Да 220 7870-65------- 7 - 1 Да
6 000012520 167-974-466 39 Да Да 218 6966----83---- - - 1 Да
7 000012580 167-117-659 81 Да Да 210 59-57------94- - - 1 Да
8 000011431 123-981-619 72 Да Да 209 8262--65------ - - 1 Да
9 000012875 166-367-789 19 Да Да 199 7958-62------- - - 1 Да
10 000012890 164-819-266 97 Да Да 194 8256--56------ - - 1 Да
11 000000416 165-405-784 76 Да Да 188 7066-52------- - - 1 Да
12 000000955 162-025-436 24 Да Да 187 6966--52------ - - 1 Да
13 000012538 146-010-079 10 Да Да 186 7162------53-- - - 1 Да
14 000012510 165-516-440 70 Да Да 184 60-65-------59 - - 1 Да
15 000012630 155-089-227 76 Да Да 177 7240--65------ - - 1 Да
16 000012514 166-393-178 98 Да Да 172 6164-47------- - - 1 Да
17 000010263 149-533-100 63 Да Да 172 5958-55------- - - 1 Да
18 000012541 166-331-596 74 - Да 235 7180--77------ 7 - 2 Нет
19 000012935 161-184-501 41 - Да 227 8662--79------ - - 3 Нет
20 000012559 158-149-793 07 - Да 219 7668--68------ 7 - 3 Нет
21 000012948 136-557-314 72 - Да 217 8262--66------ 7 - 2 Нет
22 000012628 180-782-508 85 - Да 215 7370----72---- - - 2 Нет
23 000012579 167-457-723 09 - Да 212 8862--62------ - - 4 Нет
24 000012573 167-812-998 18 - Да 210 59-57------94- - - 2 Нет
25 000012584 147-474-705 90 - Да 204 62-75-------66 1 - 2 Нет
26 000012672 175-287-175 00 - Да 201 8958---54----- - - 2 Нет
27 000012511 034-439-059 45 - Да 201 68-60----66--- 7 - 2 Нет
28 000012596 164-727-408 84 - Да 200 6276---62----- - - 2 Нет
29 000012986 - Да 200 5577--68------ - - 2 Нет
30 000008159 - Да 199 6179--59------ - - 2 Нет
31 000012561 051-688-268 80 - Да 198 54-55------89- - - 2 Нет
32 000012713 165-040-969 59 - Да 187 8662--39------ - - 2 Нет
33 000009103 - Да 187 6569--53------ - - 2 Нет
34 000012847 157-234-001 41 - Да 184 49-79-------56 - - 2 Нет
35 000009682 - Да 181 6065-56------- - - 3 Нет
36 000011517 168-661-608 07 - Да 174 7039--65------ - - 2 Нет
37 000007451 - Да 171 4369--59------ - - 2 Нет
38 000012755 153-506-047 38 - Да 168 55-60------53- - - 2 Нет
39 000012593 167-056-516 77 - Да 163 6946----48---- - - 1 Нет
40 000012603 149-255-491 91 - Да 160 56-54----49--- 1 - 1 Нет
41 000008824 - Да 159 5763---39----- - - 2 Нет
42 000012588 165-664-967 18 - Да 159 49-45------65- - - 1 Нет
43 000012991 050-966-486 81 - Да 154 47-51----56--- - - 2 Нет
44 000012949 165-121-283 36 - Да 149 48-45------56- - - 2 Нет
45 000012567 217-361-760 59 - Да 148 4646--56------ - - 2 Нет
46 000000752 - Да 138 4041--57------ - - 3 Нет
47 000012539 215-218-329 31 - Да 128 4240-46------- - - 2 Нет
48 000012522 160-113-686 19 - Да 126 42-42-------42 - - 1 Нет
49 000012923 166-071-540 60 - Нет 242 8972-74------- 7 - 1 Нет
50 000012937 167-347-652 00 - Нет 224 9456-74------- - - 3 Нет
51 000012658 164-943-912 00 - Нет 222 53-97-----72-- - - 3 Нет
52 000012670 166-295-498 12 - Нет 217 8062----75---- - - 3 Нет
53 000013003 128-382-104 53 - Нет 203 6762-74------- - - 2 Нет
54 000012708 147-234-765 70 - Нет 198 6668----64---- - - 1 Нет
55 000012912 165-232-602 46 - Нет 196 7064----62---- - - 3 Нет
56 000012537 161-761-409 60 - Нет 192 6768----57---- - - 3 Нет
57 000012555 167-519-612 98 - Нет 183 8845-50------- - - 2 Нет
58 000012636 164-505-200 40 - Нет 182 6968---45----- - - 1 Нет
59 000013031 159-624-209 88 - Нет 169 7350---46----- - - 1 Нет
60 000012942 165-368-833 03 - Нет 161 7046-45------- - - 2 Нет
61 000012925 - Нет 159 4956--54------ - - 2 Нет
62 000012528 165-642-989 06 - Нет 154 48-46-----53-- 7 - 1 Нет
63 000012517 166-464-572 99 - Нет 150 49-45-------56 - - 1 Нет
64 000012950 173-572-932 93 - Нет 127 44-39-------44 - - 4 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
65 000012978 165-982-948 35 - Да 136 81---48------ 7 - 3 Нет
66 000012977 165-947-218 08 - Да 130 69--61------- - - 1 Нет
67 000012987 167-804-520 88 - Нет 147 78---62------ 7 - 2 Нет
68 000012835 - Нет 83 1943--40------ - - 2 Нет
69 000012055 - Нет 81 4130--40------ - - 2 Нет
70 000012724 149-782-165 12 - Нет - ----------- - - 1 Нет
71 000012742 - Нет - ----------- - - 2 Нет
72 000012819 045-960-661 81 - Нет - ----------- - - 2 Нет
73 000013002 - Нет - ----------- - - 2 Нет