Поиск

искать по:

Институт цифровых технологий, электроники и физики

Бакалавриат

10.03.01

Информационная безопасность
профиль "Безопасность автоматизированных систем (в сфере профессиональной деятельности)"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
(дополнительный набор)
Мест
10
Заявлений
38
Вступительные испытания
  1. Физика (от 39 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Основы физических процессов (после СПО от 39 баллов) или
    Информационно-компьютерные технологии (после СПО от 44 баллов)
  2. Математика (от 39 баллов) или
    Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов)
  3. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1Ф 1ИиИКТ 1ОФП 1ИКТ 2М 2ЭМиОА 3РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000011682 054-338-664 66 Да Да 255 -88--74-93 - - 1 Да
2 000012907 Да Да 224 -74--76-74 - - 1 Да
3 000012637 193-268-765 12 Да Да 222 ---79-8558 - - 1 Да
4 000012624 167-074-166 77 Да Да 209 70---72-67 - - 1 Да
5 000012699 138-094-933 85 Да Да 207 ---53-8866 - - 1 Да
6 000012504 166-713-656 91 Да Да 201 ---69-7557 - - 1 Да
7 000012744 165-245-939 85 Да Да 201 -62--68-71 - - 1 Да
8 000012996 161-603-434 33 Да Да 195 -56--58-81 - - 1 Да
9 000012556 171-787-557 12 Да Да 193 ---60-5769 7 - 1 Да
10 000012578 133-540-739 39 Да Да 180 ---56-6757 - - 1 Да
11 000012512 160-442-847 47 - Да 241 -83--76-82 - - 2 Нет
12 000012520 167-974-466 39 - Да 218 -83--66-69 - - 2 Нет
13 000012712 165-133-918 61 - Да 215 ---70-8262 1 - 3 Нет
14 000009108 149-190-407 73 - Да 210 ---64-8462 - - 3 Нет
15 000012586 166-556-255 98 - Да 191 ---63-6761 - - 2 Нет
16 000013009 165-315-246 54 - Да 183 -46--64-73 - - 2 Нет
17 000012629 161-619-343 60 - Да 182 ---57-6362 - - 2 Нет
18 000010861 166-036-954 78 - Да 178 -62--52-64 - - 1 Нет
19 000012518 166-339-634 95 - Да 178 ---52-5571 - - 3 Нет
20 000012540 165-572-261 83 - Да 177 ---57-6753 - - 1 Нет
21 000007527 163-770-494 88 - Да 173 ---60-5161 1 - 3 Нет
22 000009791 162-367-277 73 - Да 169 ---54-6649 - - 1 Нет
23 000012558 - Да 158 -57--60-41 - - 3 Нет
24 000004159 - Да 157 ---52-4560 - - 3 Нет
25 000001147 - Да 151 ---55-4947 - - 3 Нет
26 000013042 163-914-913 84 - Нет 198 -51--68-79 - - 4 Нет
27 000013109 148-193-730 86 - Нет 176 -46--64-66 - - 1 Нет
28 000012884 166-799-064 36 - Нет 159 ---58-5249 - - 1 Нет
29 000001134 - Нет 154 -64--45-45 - - 1 Нет
30 000012886 160-031-582 08 - Нет 149 49---40-60 - - 4 Нет
31 000012572 109-429-207 54 - Нет 147 ---45-4755 - - 3 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
32 000012591 - Да 48 -48--9-6 - - 1 Нет
33 000012598 - Да 46 -46--19-5 - - 1 Нет
34 000012950 173-572-932 93 - Нет 83 -----3944 - - 3 Нет
35 000012644 162-734-366 70 - Нет 63 -40--34-63 - - 5 Нет
36 000010624 150-245-480 28 - Нет 61 ------61 - - 2 Нет
37 000005353 158-161-103 50 - Нет 57 ----34-57 - - 2 Нет
38 000011668 148-254-732 78 - Нет - ------- - - 1 Нет