Поиск

искать по:

Институт цифровых технологий, электроники и физики

Бакалавриат

09.03.01

Информатика и вычислительная техника
профиль "Алгоритмы искусственного интеллекта"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
(дополнительный набор)
Мест
6
Заявлений
42
Вступительные испытания
  1. Физика (от 39 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Основы физических процессов (после СПО от 39 баллов) или
    Информационно-компьютерные технологии (после СПО от 44 баллов)
  2. Математика (от 39 баллов) или
    Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов)
  3. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1Ф 1ИиИКТ 1ОФП 1ИКТ 2М 2ЭМиОА 3РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000012626 165-309-275 70 Да Да 259 -78--76-98 7 - 1 Да
2 000012512 160-442-847 47 Да Да 241 -83--76-82 - - 1 Да
3 000012712 165-133-918 61 Да Да 215 ---70-8262 1 - 1 Да
4 000012586 166-556-255 98 Да Да 191 ---63-6761 - - 1 Да
5 000004539 Да Да 167 -63--51-53 - - 1 Да
6 000012659 183-526-992 03 Да Да 158 ---45-6350 - - 3 Да
7 000011682 054-338-664 66 - Да 255 -88--74-93 - - 3 Нет
8 000012557 - Да 221 -67--85-69 - - 2 Нет
9 000012520 167-974-466 39 - Да 218 -83--66-69 - - 4 Нет
10 000009108 149-190-407 73 - Да 210 ---64-8462 - - 4 Нет
11 000012624 167-074-166 77 - Да 209 70---72-67 - - 2 Нет
12 000012699 138-094-933 85 - Да 207 ---53-8866 - - 3 Нет
13 000012996 161-603-434 33 - Да 195 -56--58-81 - - 2 Нет
14 000012629 161-619-343 60 - Да 182 ---57-6362 - - 3 Нет
15 000012578 133-540-739 39 - Да 180 ---56-6757 - - 2 Нет
16 000010861 166-036-954 78 - Да 178 -62--52-64 - - 3 Нет
17 000012518 166-339-634 95 - Да 178 ---52-5571 - - 2 Нет
18 000007527 163-770-494 88 - Да 173 ---60-5161 1 - 2 Нет
19 000009791 162-367-277 73 - Да 169 ---54-6649 - - 3 Нет
20 000013096 143-856-686 98 - Да 165 62---58-45 - - 3 Нет
21 000012688 - Да 159 50---65-44 - - 2 Нет
22 000012558 - Да 158 -57--60-41 - - 2 Нет
23 000004159 - Да 157 ---52-4560 - - 2 Нет
24 000001461 - Да 154 -55--40-59 - - 2 Нет
25 000001147 - Да 151 ---55-4947 - - 2 Нет
26 000010452 164-920-394 79 - Да 145 -48--40-57 - - 1 Нет
27 000012859 156-332-166 52 - Нет 212 -75--72-65 - - 2 Нет
28 000013042 163-914-913 84 - Нет 198 -51--68-79 - - 1 Нет
29 000013109 148-193-730 86 - Нет 176 -46--64-66 - - 3 Нет
30 000012886 160-031-582 08 - Нет 149 49---40-60 - - 2 Нет
31 000012572 109-429-207 54 - Нет 147 ---45-4755 - - 2 Нет
32 000003344 - Нет 137 -45--41-51 - - 2 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
33 000012591 - Да 48 -48--9-6 - - 2 Нет
34 000012598 - Да 46 -46--19-5 - - 2 Нет
35 000012644 162-734-366 70 - Нет 63 -40--34-63 - - 3 Нет
36 000005353 158-161-103 50 - Нет 57 ----34-57 - - 1 Нет
37 000012779 - Нет 49 ------49 - - 2 Нет
38 000012783 - Нет - ------- - - 2 Нет
39 000012863 117-113-098 14 - Нет - ------- - - 2 Нет
40 000012985 165-058-159 70 - Нет - ------- - - 2 Нет
41 000011668 148-254-732 78 - Нет - ------- - - 3 Нет
42 000012758 166-238-430 75 - Нет - ------- - - 3 Нет