Поиск

искать по:

Институт математики и информационных технологий

Магистратура

01.04.02

Прикладная математика и информатика
профиль "Прикладная математика и информатика в социально-экономической сфере и образовании"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
118 810 руб./год
Мест
21
Заявлений
26
Вступительные испытания
  1. Экзамен по направлению «Прикладная математика и информатика» (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов Экзамен по направлению «Прикладная математика и информатика» Индиви­дуальные дости­жения Приоритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000012218 Да 95 95 - 1 Нет Да Да
2 000012256 Да 92 92 - 1 Нет Да Да
3 000012334 Да 92 92 - 1 Нет Да Да
4 000012365 Да 92 92 - 1 Нет Да Да
5 000011878 Да 90 90 - 1 Нет Да Да
6 000012189 Да 88 88 - 1 Нет Да Да
7 000012196 Да 75 75 - 1 Нет Да Да
8 000012216 Да 75 75 - 1 Нет Да Да
9 000012219 Да 75 75 - 1 Нет Да Да
10 000012341 Да 100 100 - 1 Да Нет Нет
11 000012202 Да 99 99 - 1 Да Нет Нет
12 000012222 Да 99 99 - 1 Да Нет Нет
13 000011883 Да 98 98 - 1 Да Нет Нет
14 000012203 Да 95 95 - 1 Нет Нет Нет
15 000012206 Да 95 95 - 1 Нет Нет Нет
16 000012340 Да 95 95 - 1 Нет Нет Нет
17 000012233 Да 92 92 - 1 Нет Нет Нет
18 000012491 Да 92 92 - 1 Нет Нет Нет
19 000011876 Да 90 90 - 1 Нет Нет Нет
20 000012224 Да 90 90 - 1 Нет Нет Нет
21 000012333 Да 90 90 - 1 Нет Нет Нет
22 000012199 - 88 88 - 1 Нет Нет Нет
23 000012213 - 88 88 - 1 Нет Нет Нет
24 000012220 - 88 88 - 1 Нет Нет Нет
25 000012221 - 88 88 - 1 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
26 000011874 - - - - 1 Нет Нет Нет