Поиск

искать по:

Юридический институт

Магистратура

40.04.01

Юриспруденция
профиль "Юрист в сфере частного права"

Форма обучения
Заочная
Вид набора
Основной прием
Мест
2
Заявлений
30
Вступительные испытания
  1. Экзамен по профилю (Юрист в сфере частного права) (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов Экзамен по профилю (Юрист в сфере частного права) Индиви­дуальные дости­жения Приоритет Зачислен
1 000010232 167-811-686 01 Да Да 165 95 70 1 Да
2 000012272 150-983-600 72 Да Да 95 95 - 2 Да
3 000011295 166-974-213 13 - Да 92 92 - 1 Нет
4 000009147 159-843-149 10 - Да 85 85 - 2 Нет
5 000011118 165-908-911 06 - Да 80 80 - 1 Нет
6 000012946 100-899-025 46 - Да 50 50 - 2 Нет
7 000009011 174-634-412 75 - Нет 89 89 - 4 Нет
8 000008445 164-767-326 02 - Нет 75 75 - 1 Нет
9 000011742 166-053-143 49 - Нет 70 70 - 1 Нет
10 000008782 167-236-072 72 - Нет 67 67 - 1 Нет
11 000000828 087-454-776 17 - Нет 65 65 - 1 Нет
12 000010164 162-043-655 35 - Нет 65 65 - 2 Нет
13 000004329 148-770-603 94 - Нет 64 64 - 1 Нет
14 000011826 164-819-168 96 - Нет 60 60 - 2 Нет
15 000006032 165-242-788 76 - Нет 50 50 - 1 Нет
16 000009900 156-909-571 09 - Нет 50 50 - 1 Нет
17 000012470 139-951-755 13 - Нет 45 45 - 1 Нет
18 000012094 166-990-460 20 - Нет 39 39 - 1 Нет
19 000011848 072-609-034 51 - Нет 38 38 - 1 Нет
20 000000685 144-040-670 20 - Нет 32 32 - 1 Нет
21 000009360 161-796-976 20 - Нет 30 30 - 2 Нет
22 000001135 192-848-597 33 - Нет 30 30 - 3 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
23 000010785 158-506-198 87 - Да - - - 3 Нет
24 000010155 162-650-774 70 - Да - - - 5 Нет
25 000011759 164-940-665 93 - Нет - - - 1 Нет
26 000012210 164-620-830 60 - Нет - - - 1 Нет
27 000005368 174-121-046 26 - Нет - - - 2 Нет
28 000009808 165-232-638 58 - Нет - - - 2 Нет
29 000011313 114-350-372 12 - Нет - - - 2 Нет
30 000009932 196-055-104 74 - Нет - - - 4 Нет