Поиск

искать по:

Юридический институт

Бакалавриат

40.03.01

Юриспруденция
профиль "Уголовно-правовой
"Гражданско-правовой
"Государственно-правовой"

Форма обучения
Очно-заочная
Вид набора
Основной прием
Мест
2
Заявлений
62
Вступительные испытания
  1. Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)
  2. История (от 35 баллов) или
    Иностранный язык (Английский язык) (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов)
  3. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1О 1ООН 2И 2ИЯ-АЯ 2СИЯ-АЯ 2ОЭИ 3РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000009521 152-024-918 25 Да Да 255 -81---8681 7 - 1 Да
2 000003197 164-590-860 95 Да Да 246 88-64---87 7 - 2 Да
3 000009883 166-068-751 92 - Да 255 77-82---91 5 - 5 Нет
4 000001969 160-509-393 52 - Да 240 79-84---72 5 - 6 Нет
5 000006266 160-132-591 19 - Да 227 92-58---77 - - 9 Нет
6 000010649 141-577-946 81 - Да 226 52-76---91 7 - 4 Нет
7 000003750 190-354-747 75 - Да 224 62-84---78 - - 6 Нет
8 000002582 169-325-199 97 - Да 213 -70---7660 7 - 2 Нет
9 000010285 165-864-040 93 - Да 182 53-51---78 - - 6 Нет
10 000001413 156-089-847 04 - Да 166 -54---4171 - - 1 Нет
11 000008255 164-556-397 97 - Да 149 -48---3665 - - 5 Нет
12 000003642 165-493-863 10 - Да 149 -48---3658 7 - 5 Нет
13 000004412 168-110-304 36 - Да 133 -50--30-46 7 - 2 Нет
14 000004446 180-251-280 35 - Нет 262 83-91---81 7 - 2 Нет
15 000001939 166-071-516 60 - Нет 256 79-84---86 7 - 1 Нет
16 000011498 205-864-397 80 - Нет 245 72-87---86 - - 4 Нет
17 000005640 196-338-186 11 - Нет 244 86--62--89 7 - 2 Нет
18 000010439 158-707-262 94 - Нет 238 72-84---75 7 - 2 Нет
19 000006074 160-392-082 45 - Нет 220 71-58---91 - - 2 Нет
20 000005312 164-649-645 06 - Нет 216 68--75--73 - - 1 Нет
21 000010153 170-901-284 48 - Нет 215 55-68---85 7 - 2 Нет
22 000003524 167-327-998 13 - Нет 212 67-72---73 - - 3 Нет
23 000001925 166-169-911 00 - Нет 205 66-64---75 - - 2 Нет
24 000008124 157-959-433 32 - Нет 202 60-64---78 - - 1 Нет
25 000001919 150-294-115 31 - Нет 201 60-58---83 - - 2 Нет
26 000010936 161-067-167 43 - Нет 199 63-58---78 - - 2 Нет
27 000010049 171-624-673 68 - Нет 194 56--62--76 - - 5 Нет
28 000005963 160-763-481 69 - Нет 191 -58---7551 7 - 2 Нет
29 000002222 163-647-914 94 - Нет 188 63-53---72 - - 2 Нет
30 000002743 166-499-645 33 - Нет 185 72-38---67 8 - 2 Нет
31 000006766 143-249-533 53 - Нет 185 51-68---63 3 - 3 Нет
32 000008161 161-787-369 02 - Нет 184 -56---6556 7 - 2 Нет
33 000001098 161-796-003 77 - Нет 182 -68---6648 - - 1 Нет
34 000002810 171-207-828 47 - Нет 182 67-55---60 - - 1 Нет
35 000007196 156-421-139 46 - Нет 182 60-68---54 - - 4 Нет
36 000005599 167-954-873 40 - Нет 182 55--58--69 - - 7 Нет
37 000008777 148-001-071 15 - Нет 180 46----7453 7 - 1 Нет
38 000009522 150-636-607 48 - Нет 179 68-47---64 - - 5 Нет
39 000002002 164-839-781 20 - Нет 174 53----4371 7 - 1 Нет
40 000009204 179-748-853 57 - Нет 169 52-53---64 - - 2 Нет
41 000009804 146-881-028 86 - Нет 166 -47---5861 - - 2 Нет
42 000001657 150-688-460 80 - Нет 159 48-47---64 - - 2 Нет
43 000003147 166-880-115 96 - Нет 153 -49--44-60 - - 1 Нет
44 000009233 147-373-062 68 - Нет 153 -47---6046 - - 1 Нет
45 000010062 174-672-519 97 - Нет 152 59-38---55 - - 5 Нет
46 000009626 165-627-642 93 - Нет 152 -54---3959 - - 2 Нет
47 000002775 161-641-919 61 - Нет 145 59-40---46 - - 2 Нет
48 000004442 167-539-188 12 - Нет 136 45-41---50 - - 2 Нет
49 000000668 164-953-866 16 - Нет 133 -47---3643 7 - 1 Нет
50 000000513 112-197-875 52 - Нет 131 -46---4441 - - 2 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
51 000011035 177-825-292 16 - Да 94 45-----49 - - 3 Нет
52 000004114 166-160-581 66 - Да 90 --45---45 - - 2 Нет
53 000002807 142-507-173 32 - Нет 112 57-----55 - - 5 Нет
54 000007930 150-553-134 28 - Нет 98 --47---51 - - 2 Нет
55 000005013 164-336-740 70 - Нет 66 ------66 - - 1 Нет
56 000003312 165-109-379 65 - Нет 60 ------60 - - 3 Нет
57 000000531 164-725-891 99 - Нет 51 ------51 - - 1 Нет
58 000001089 163-253-200 32 - Нет - ------- - - 1 Нет
59 000001198 194-627-793 23 - Нет - ------- - - 1 Нет
60 000009589 161-749-702 84 - Нет - ------- - - 1 Нет
61 000010131 144-939-470 99 - Нет - ------- - - 1 Нет
62 000002677 165-348-724 90 - Нет - ------- - - 2 Нет