Поиск

искать по:

Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем

Бакалавриат

38.03.04

Государственное и муниципальное управление
профиль "Современная система государственного и муниципального управления"

Форма обучения
Очно-заочная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
65 000 руб./год
Мест
12
Заявлений
66
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)
  3. Математика (от 39 баллов) или
    История (от 35 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Основы математических знаний (после СПО от 39 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1РЯ 2О 2ООН 3М 3И 3ИЯ 3СИЯ-АЯ 3СИЯ-НЯ 3ОМЗ 3ОЭИ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000007815 145-198-084 78 Да 252 73-88-----91- - - 1 Нет Да Да
2 000000196 166-766-329 15 Да 208 8263--63----- - - 1 Да Да Да
3 000008799 156-947-268 17 Да 208 6658-------77 7 - 1 Да Да Да
4 000001916 165-499-281 18 Да 199 74-54------71 - - 1 Да Да Да
5 000007156 165-713-015 57 Да 184 48-60---69--- 7 - 1 Да Да Да
6 000011429 170-490-326 52 Да 182 6967-46------ - - 1 Да Да Да
7 000006700 166-261-969 92 Да 171 71-5446------ - - 1 Да Да Да
8 000006603 167-682-088 12 Да 171 64-49-----58- - - 1 Нет Да Да
9 000010271 165-393-105 74 Да 156 6452-40------ - - 2 Да Да Да
10 000001794 145-623-316 50 Да 156 5752--47----- - - 1 Да Да Да
11 000009925 167-975-950 50 Да 154 46-48-----60- - - 2 Да Да Да
12 000006041 165-165-679 88 Да 146 5848-40------ - - 1 Да Да Да
13 000009883 166-068-751 92 - 255 9177--82----- 5 - 6 Да Нет Нет
14 000007041 158-057-026 67 - 248 81-68-----91- 8 - 2 Да Нет Нет
15 000011490 171-005-979 41 - 242 9377---72---- - - 1 Нет Нет Нет
16 000009454 149-173-083 75 - 235 80-81-----67- 7 - 1 Нет Нет Нет
17 000010649 141-577-946 81 - 226 9152--76----- 7 - 2 Да Нет Нет
18 000003750 190-354-747 75 - 224 7862--84----- - - 3 Да Нет Нет
19 000006974 167-105-456 59 - 222 71-80------71 - - 2 Да Нет Нет
20 000007557 208-876-490 09 - 219 68-59-----92- - - 2 Да Нет Нет
21 000001849 165-167-151 69 - 207 8657-64------ - - 5 Нет Нет Нет
22 000006697 161-784-852 97 - 207 7359------75- - - 3 Да Нет Нет
23 000004732 161-787-344 94 - 201 8171--49----- - - 2 Да Нет Нет
24 000006680 165-664-841 05 - 200 53-47-----100- - - 5 Да Нет Нет
25 000008016 165-167-139 73 - 199 55-48-----96- - - 4 Да Нет Нет
26 000004864 209-507-306 53 - 198 7572--51----- - - 3 Нет Нет Нет
27 000008940 165-869-765 42 - 196 5454------88- - - 2 Да Нет Нет
28 000003688 145-171-835 55 - 194 7052-72------ - - 1 Нет Нет Нет
29 000003730 148-496-817 21 - 194 6970--55----- - - 1 Да Нет Нет
30 000007193 164-768-282 11 - 193 49-48-----96- - - 2 Да Нет Нет
31 000010004 113-245-284 15 - 189 61-56-----72- - - 2 Да Нет Нет
32 000005837 147-829-766 21 - 187 6156-70------ - - 3 Нет Нет Нет
33 000004371 143-658-072 70 - 180 53-48-----79- - - 2 Нет Нет Нет
34 000002718 165-020-466 31 - 179 8356---40---- - - 2 Нет Нет Нет
35 000009522 150-636-607 48 - 179 6468--47----- - - 8 Нет Нет Нет
36 000003072 165-520-682 67 - 172 7056-46------ - - 5 Нет Нет Нет
37 000001240 145-039-680 60 - 171 7263---36---- - - 2 Нет Нет Нет
38 000002760 147-647-460 97 - 168 6755-46------ - - 1 Нет Нет Нет
39 000003823 165-912-754 93 - 168 6051-56------ 1 - 1 Нет Нет Нет
40 000003977 170-110-902 04 - 166 6753-46------ - - 4 Нет Нет Нет
41 000009923 165-394-902 99 - 166 48-53-----58- 7 - 2 Да Нет Нет
42 000002398 171-231-138 19 - 165 6455-46------ - - 1 Да Нет Нет
43 000008626 166-347-052 76 - 162 5451--57----- - - 2 Да Нет Нет
44 000009647 200-568-580 40 - 154 5860--36----- - - 6 Нет Нет Нет
45 000007993 169-034-915 84 - 153 62-53------38 - - 1 Да Нет Нет
46 000010062 174-672-519 97 - 152 5559--38----- - - 5 Нет Нет Нет
47 000010478 165-788-182 25 - 145 5847-40------ - - 5 Нет Нет Нет
48 000002775 161-641-919 61 - 145 4659--40----- - - 4 Нет Нет Нет
49 000008800 165-995-525 33 - 145 41-58-----46- - - 2 Да Нет Нет
50 000007009 151-196-845 67 - 139 53-49------37 - - 1 Да Нет Нет
51 000012565 175-581-797 18 - 138 45-51-----42- - - 1 Нет Нет Нет
52 000011746 147-541-499 82 - 136 45-48-----43- - - 1 Нет Нет Нет
53 000011739 168-185-245 97 - 136 41-46------48 1 - 5 Да Нет Нет
54 000007840 165-719-719 05 - 129 42-45-----42- - - 2 Да Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
55 000009226 163-218-266 50 - 116 64--52------ - - 1 Да Нет Нет
56 000011619 168-617-871 19 - 112 6249-33------ 1 - 2 Нет Нет Нет
57 000003220 155-054-601 43 - 109 6049-27------ - - 2 Нет Нет Нет
58 000004910 181-349-594 90 - 103 6144--42----- - - 3 Нет Нет Нет
59 000011088 161-623-262 41 - 97 5245-------- - - 2 Нет Нет Нет
60 000010055 167-625-150 84 - 53 --53------- - - 2 Нет Нет Нет
61 000000161 156-862-733 05 - 40 40--------- - - 1 Нет Нет Нет
62 000008935 149-521-630 71 - - ---------- - - 1 Нет Нет Нет
63 000011896 145-925-758 98 - - ---------- - - 1 Нет Нет Нет
64 000012106 130-211-268 80 - - ---------- - - 1 Нет Нет Нет
65 000012230 168-532-802 91 - - ---------- - - 1 Нет Нет Нет
66 000005284 160-500-930 19 - - ---------- - - 4 Нет Нет Нет