Поиск

искать по:

Институт истории и международных отношений

Бакалавриат

58.03.01

Востоковедение и африканистика
профиль "Востоковедение (с углубленным изучением японского языка)"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
120 410 руб./год
Мест
9
Заявлений
68
Вступительные испытания
  1. История (от 35 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)
  3. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1И 1ОЭИ 2О 2ИЯ 2СИЯ-АЯ 2СИЯ-НЯ 2ООН 3РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000006835 165-055-401 49 Да 214 68-63----83 - - 1 Нет Да Да
2 000000262 174-327-951 86 Да 210 71-68----71 - - 1 Да Да Да
3 000009947 165-316-095 61 Да 188 62-72----54 - - 1 Да Да Да
4 000009257 143-784-700 80 Да 182 47-60----70 5 - 1 Да Да Да
5 000009872 180-459-581 89 Да 180 45--62---73 - - 1 Нет Да Да
6 000010622 173-182-426 61 Да 168 45--44---79 - - 1 Нет Да Да
7 000002469 167-108-327 63 Да 160 44-53----63 - - 1 Да Да Да
8 000011009 158-421-445 67 Да 156 60-45----51 - - 1 Нет Да Да
9 000002296 174-767-043 02 Да 143 36-49----58 - - 1 Да Да Да
10 000003211 165-367-909 02 - 270 87--79---97 7 - 1 Нет Нет Нет
11 000006067 199-745-895 71 - 265 87--79---94 5 - 1 Да Нет Нет
12 000009765 195-397-124 16 - 258 80--88---83 7 - 1 Да Нет Нет
13 000000567 - 254 93--83---78 - - 4 Да Нет Нет
14 000003948 165-642-918 92 - 241 87--84---70 - - 1 Да Нет Нет
15 000007273 207-893-034 81 - 241 72--73---89 7 - 2 Да Нет Нет
16 000011360 177-621-245 82 - 239 62--94---83 - - 1 Нет Нет Нет
17 000002586 151-347-587 59 - 236 84-79----70 3 - 1 Да Нет Нет
18 000003853 161-338-853 65 - 235 78--84---70 3 - 1 Да Нет Нет
19 000005915 166-752-255 94 - 234 76-72----81 5 - 3 Да Нет Нет
20 000009006 147-647-809 05 - 233 -88----7173 1 - 3 Нет Нет Нет
21 000004266 147-148-177 71 - 232 82-75----75 - - 2 Да Нет Нет
22 000002379 162-567-678 98 - 231 78--80---73 - - 2 Нет Нет Нет
23 000004369 194-131-373 59 - 230 89--69---72 - - 1 Нет Нет Нет
24 000004305 168-471-566 07 - 223 63--69---84 7 - 1 Нет Нет Нет
25 000002647 143-755-660 78 - 219 62--74---83 - - 1 Да Нет Нет
26 000001972 167-613-204 68 - 218 78--68---72 - - 1 Да Нет Нет
27 000001749 164-970-779 16 - 216 70--71---75 - - 4 Нет Нет Нет
28 000010654 159-572-926 20 - 213 60--84---69 - - 6 Нет Нет Нет
29 000011204 156-153-362 56 - 212 78-63----66 5 - 3 Нет Нет Нет
30 000007493 166-396-959 30 - 212 62--66---81 3 - 3 Да Нет Нет
31 000001954 195-651-540 02 - 208 68-68----72 - - 1 Да Нет Нет
32 000004265 166-763-893 26 - 208 66--64---73 5 - 1 Да Нет Нет
33 000006582 - 207 59-75----73 - - 3 Да Нет Нет
34 000005633 166-178-795 14 - 204 74-57----73 - - 4 Да Нет Нет
35 000003844 209-293-748 86 - 204 -71--65--68 - - 3 Нет Нет Нет
36 000008562 151-045-930 28 - 204 60--71---73 - - 2 Нет Нет Нет
37 000007654 163-318-407 51 - 200 72-59----69 - - 4 Да Нет Нет
38 000007670 145-985-397 22 - 196 62-67----67 - - 3 Нет Нет Нет
39 000001884 165-195-258 86 - 196 60-53----83 - - 3 Нет Нет Нет
40 000002922 208-829-199 97 - 193 42--73---78 - - 2 Нет Нет Нет
41 000009239 142-862-399 76 - 191 57-56----78 - - 6 Да Нет Нет
42 000000287 167-539-306 00 - 189 -64--65--53 7 - 1 Да Нет Нет
43 000008576 142-485-780 75 - 187 53--73---61 - - 5 Да Нет Нет
44 000007324 165-132-833 53 - 184 53-73----58 - - 3 Нет Нет Нет
45 000005599 167-954-873 40 - 176 49--58---69 - - 2 Нет Нет Нет
46 000004016 164-849-176 10 - 174 62-55----57 - - 2 Да Нет Нет
47 000006567 160-429-563 56 - 174 55-62----57 - - 1 Нет Нет Нет
48 000010592 165-194-291 83 - 174 47-52----75 - - 1 Да Нет Нет
49 000005288 169-904-493 21 - 174 38-55----81 - - 2 Да Нет Нет
50 000000255 177-275-938 20 - 172 -56----5363 - - 3 Да Нет Нет
51 000006188 194-548-478 23 - 172 47-62----63 - - 2 Нет Нет Нет
52 000007955 176-637-683 21 - 171 44--61---66 - - 4 Нет Нет Нет
53 000004676 198-621-019 97 - 170 47-62----61 - - 1 Нет Нет Нет
54 000005112 168-617-713 06 - 168 62--51---55 - - 4 Нет Нет Нет
55 000003627 167-271-663 89 - 168 58-62----48 - - 1 Да Нет Нет
56 000011150 135-365-603 56 - 168 58-53----57 - - 2 Нет Нет Нет
57 000005894 208-841-728 78 - 168 55--46---67 - - 3 Нет Нет Нет
58 000004739 161-408-930 52 - 164 49-60----55 - - 4 Да Нет Нет
59 000002767 165-195-376 91 - 160 62--38---60 - - 1 Да Нет Нет
60 000008449 158-025-156 53 - 159 55-53----51 - - 4 Нет Нет Нет
61 000002437 166-071-534 62 - 159 45-66----48 - - 4 Нет Нет Нет
62 000008394 173-411-435 41 - 159 -43----5363 - - 2 Да Нет Нет
63 000001948 159-944-085 21 - 156 38-51----67 - - 1 Нет Нет Нет
64 000009353 169-559-568 44 - 148 45-55----48 - - 1 Нет Нет Нет
65 000008668 167-696-693 48 - 143 -42----4754 - - 4 Нет Нет Нет
66 000007174 170-521-397 42 - 131 -36----5144 - - 2 Да Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
67 000006741 163-196-347 76 - 111 --51----60 - - 5 Да Нет Нет
68 000002764 167-295-596 20 - 66 ---27---66 - - 1 Да Нет Нет