Поиск

искать по:

Институт истории и международных отношений

Бакалавриат

46.03.01

История
профиль "История России и всеобщая история"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
111 600 руб./год
Мест
12
Заявлений
78
Вступительные испытания
  1. История (от 35 баллов) или
    Отечественная история (после СПО от 35 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Основы социальных наук (после СПО от 45 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов)
  3. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1И 1ОИ 2О 2ИЯ 2ОСН 2СИЯ-АЯ 2СИЯ-НЯ 3РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000002802 160-310-730 06 Да 204 58-63----83 - - 1 Да Да Да
2 000011735 158-218-523 75 Да 174 -78--49--47 - - 1 Да Да Да
3 000003417 170-672-370 66 Да 174 53-72----49 - - 1 Да Да Да
4 000012524 Да 129 37-50----42 - - 1 Да Да Да
5 000012523 Да 128 38-48----42 - - 1 Нет Да Да
6 000012682 Да 127 38-45----44 - - 2 Нет Да Да
7 000012683 Да 127 37-47----43 - - 2 Нет Да Да
8 000012851 Да 116 40--33---43 - - 1 Да Да Да
9 000012849 Да 114 37--36---41 - - 1 Нет Да Да
10 000012795 Да 112 37--35---40 - - 1 Да Да Да
11 000012846 Да 112 35--34---43 - - 1 Нет Да Да
12 000012850 Да 107 35--30---42 - - 1 Нет Да Да
13 000004636 161-520-797 49 - 258 76-86----89 7 - 4 Нет Нет Нет
14 000009883 166-068-751 92 - 255 82-77----91 5 - 7 Да Нет Нет
15 000003653 139-903-291 86 - 246 86-84----76 - - 1 Да Нет Нет
16 000004065 166-944-639 20 - 246 80-83----83 - - 4 Да Нет Нет
17 000006977 147-259-565 94 - 246 80-70----89 7 - 2 Да Нет Нет
18 000003660 159-396-643 26 - 241 87-85----66 3 - 3 Нет Нет Нет
19 000002482 165-512-570 63 - 238 70-77----91 - - 1 Нет Нет Нет
20 000004266 147-148-177 71 - 232 82-75----75 - - 4 Да Нет Нет
21 000002379 162-567-678 98 - 231 78--80---73 - - 5 Нет Нет Нет
22 000003512 165-982-667 29 - 231 68-77----86 - - 4 Да Нет Нет
23 000011237 162-345-141 40 - 227 80--66---81 - - 4 Да Нет Нет
24 000010470 172-180-951 62 - 227 72-72----83 - - 4 Да Нет Нет
25 000002434 161-849-181 87 - 225 82-60----83 - - 1 Да Нет Нет
26 000001938 209-649-940 06 - 220 74-60----86 - - 1 Нет Нет Нет
27 000004217 171-466-946 90 - 216 76-66----69 5 - 2 Нет Нет Нет
28 000006443 147-375-210 70 - 214 62-72----75 5 - 1 Нет Нет Нет
29 000004134 170-203-074 06 - 214 53-86----75 - - 1 Нет Нет Нет
30 000011204 156-153-362 56 - 212 78-63----66 5 - 6 Нет Нет Нет
31 000004265 166-763-893 26 - 208 66--64---73 5 - 2 Да Нет Нет
32 000002375 175-813-592 99 - 207 66-63----75 3 - 5 Нет Нет Нет
33 000004426 165-518-276 84 - 205 72-70----63 - - 4 Нет Нет Нет
34 000009363 169-033-667 83 - 204 70-53----78 3 - 2 Да Нет Нет
35 000004174 165-158-318 73 - 203 66--67---70 - - 2 Да Нет Нет
36 000003250 168-286-593 23 - 203 60-73----70 - - 2 Да Нет Нет
37 000003844 209-293-748 86 - 201 -68---65-68 - - 2 Нет Нет Нет
38 000006571 161-310-494 20 - 200 70-70----60 - - 2 Нет Нет Нет
39 000009578 208-779-304 99 - 197 78-56----63 - - 1 Нет Нет Нет
40 000005991 164-146-527 60 - 197 66-56----75 - - 4 Нет Нет Нет
41 000005955 - 196 82-53----61 - - 1 Нет Нет Нет
42 000007670 145-985-397 22 - 196 62-67----67 - - 1 Нет Нет Нет
43 000001667 - 194 69-75----50 - - 4 Да Нет Нет
44 000006626 166-275-383 93 - 192 44-71----72 5 - 1 Да Нет Нет
45 000001679 163-383-180 66 - 191 53-72----66 - - 1 Нет Нет Нет
46 000002372 165-242-521 51 - 189 58-64----64 3 - 3 Да Нет Нет
47 000006815 140-910-780 36 - 188 49-56----83 - - 4 Да Нет Нет
48 000003469 161-868-805 01 - 187 55-60----67 5 - 4 Да Нет Нет
49 000006766 143-249-533 53 - 185 68-51----63 3 - 7 Нет Нет Нет
50 000002042 175-696-373 29 - 184 78-57----49 - - 2 Да Нет Нет
51 000001931 153-279-679 93 - 183 62-56----65 - - 2 Нет Нет Нет
52 000006020 165-560-406 69 - 182 60-53----66 3 - 3 Да Нет Нет
53 000005238 165-982-261 11 - 181 72-52----57 - - 1 Да Нет Нет
54 000003571 173-626-640 81 - 181 68-62----51 - - 2 Нет Нет Нет
55 000005823 158-461-676 00 - 180 70-55----55 - - 1 Нет Нет Нет
56 000010351 143-569-586 94 - 180 53-49----78 - - 4 Нет Нет Нет
57 000002442 165-982-704 17 - 179 60-67----52 - - 3 Да Нет Нет
58 000009029 165-393-128 81 - 178 47--58---73 - - 1 Нет Нет Нет
59 000004842 165-671-732 95 - 177 62-64----51 - - 3 Нет Нет Нет
60 000006567 160-429-563 56 - 174 55-62----57 - - 4 Нет Нет Нет
61 000002827 162-314-473 38 - 172 58-59----55 - - 4 Да Нет Нет
62 000004170 188-780-484 41 - 170 55-57----58 - - 3 Нет Нет Нет
63 000005885 166-429-762 02 - 167 51-56----60 - - 2 Нет Нет Нет
64 000001772 145-322-048 27 - 163 47-55----61 - - 1 Нет Нет Нет
65 000002767 165-195-376 91 - 160 62--38---60 - - 4 Да Нет Нет
66 000002525 165-742-042 71 - 159 53-57----49 - - 1 Нет Нет Нет
67 000006859 173-496-579 15 - 159 51-56----52 - - 2 Нет Нет Нет
68 000004423 165-724-275 84 - 158 45--38---75 - - 3 Да Нет Нет
69 000011009 158-421-445 67 - 156 60-45----51 - - 6 Нет Нет Нет
70 000005194 166-396-891 27 - 156 38-57----61 - - 1 Нет Нет Нет
71 000006864 166-764-946 26 - 153 57-45----51 - - 1 Нет Нет Нет
72 000002894 182-480-099 77 - 149 49-48----52 - - 4 Нет Нет Нет
73 000003809 162-023-209 07 - 148 51-51----46 - - 6 Нет Нет Нет
74 000003134 161-821-914 58 - 147 40-53----54 - - 2 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
75 000010595 163-325-842 59 - 119 44-44----75 - - 2 Да Нет Нет
76 000008989 161-425-954 58 - 106 51-42----55 - - 1 Нет Нет Нет
77 000010675 166-154-311 57 - 47 --47----- - - 1 Нет Нет Нет
78 000006634 165-629-553 00 - - -------25 - - 7 Нет Нет Нет