Поиск

искать по:

Институт истории и международных отношений

Бакалавриат

41.03.01

Зарубежное регионоведение
профиль "Корея и корейский язык"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
120 410 руб./год
Мест
11
Заявлений
63
Вступительные испытания
  1. История (от 35 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)
  3. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1И 1ОЭИ 2О 2ИЯ 2СИЯ-АЯ 2СИЯ-НЯ 2ООН 3РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000004791 145-736-039 71 Да 219 -88----6361 7 - 1 Да Да Да
2 000008562 151-045-930 28 Да 204 60--71---73 - - 1 Нет Да Да
3 000002973 157-424-823 78 Да 199 -80--69--50 - - 1 Да Да Да
4 000008443 146-476-989 16 Да 194 -39-83---72 - - 1 Нет Да Да
5 000009239 142-862-399 76 Да 191 57-56----78 - - 1 Да Да Да
6 000002620 161-051-531 14 Да 190 66--43---81 - - 1 Нет Да Да
7 000003469 161-868-805 01 Да 187 55-60----67 5 - 1 Да Да Да
8 000004016 164-849-176 10 Да 174 62-55----57 - - 1 Да Да Да
9 000007189 166-226-236 62 Да 173 -80----4944 - - 1 Да Да Да
10 000004739 161-408-930 52 Да 164 49-60----55 - - 2 Да Да Да
11 000009729 165-743-264 87 Да 152 -51--38--56 7 - 1 Да Да Да
12 000009765 195-397-124 16 - 258 80--88---83 7 - 2 Да Нет Нет
13 000003804 170-460-569 54 - 257 82-79----89 7 - 1 Да Нет Нет
14 000000567 - 254 93--83---78 - - 2 Да Нет Нет
15 000003948 165-642-918 92 - 241 87--84---70 - - 4 Да Нет Нет
16 000007273 207-893-034 81 - 241 72--73---89 7 - 1 Да Нет Нет
17 000003853 161-338-853 65 - 235 78--84---70 3 - 3 Да Нет Нет
18 000004266 147-148-177 71 - 232 82-75----75 - - 3 Да Нет Нет
19 000002379 162-567-678 98 - 231 78--80---73 - - 4 Нет Нет Нет
20 000002823 151-472-832 54 - 222 72--75---75 - - 2 Да Нет Нет
21 000002647 143-755-660 78 - 219 62--74---83 - - 3 Да Нет Нет
22 000001972 167-613-204 68 - 218 78--68---72 - - 3 Да Нет Нет
23 000004217 171-466-946 90 - 216 76-66----69 5 - 4 Нет Нет Нет
24 000001749 164-970-779 16 - 216 70--71---75 - - 3 Нет Нет Нет
25 000010654 159-572-926 20 - 213 60--84---69 - - 1 Нет Нет Нет
26 000011204 156-153-362 56 - 212 78-63----66 5 - 1 Нет Нет Нет
27 000001920 169-518-934 22 - 211 68--71---72 - - 1 Нет Нет Нет
28 000011421 169-906-616 22 - 208 76--62---70 - - 1 Нет Нет Нет
29 000001954 195-651-540 02 - 208 68-68----72 - - 3 Да Нет Нет
30 000005633 166-178-795 14 - 204 74-57----73 - - 2 Да Нет Нет
31 000003799 160-203-947 22 - 202 76--56---70 - - 1 Нет Нет Нет
32 000007670 145-985-397 22 - 196 62-67----67 - - 5 Нет Нет Нет
33 000007192 - 196 46--77---73 - - 1 Нет Нет Нет
34 000002922 208-829-199 97 - 193 42--73---78 - - 1 Нет Нет Нет
35 000002996 165-512-420 50 - 191 64-63----64 - - 6 Да Нет Нет
36 000002372 165-242-521 51 - 189 58-64----64 3 - 4 Да Нет Нет
37 000004035 143-616-814 56 - 188 64--51---73 - - 2 Нет Нет Нет
38 000009257 143-784-700 80 - 182 47-60----70 5 - 3 Да Нет Нет
39 000002905 161-730-876 64 - 180 40--71---69 - - 1 Нет Нет Нет
40 000006645 146-787-442 13 - 179 51--67---61 - - 1 Нет Нет Нет
41 000003380 166-270-875 88 - 177 53--63---61 - - 4 Да Нет Нет
42 000005599 167-954-873 40 - 176 49--58---69 - - 1 Нет Нет Нет
43 000010592 165-194-291 83 - 174 47-52----75 - - 3 Да Нет Нет
44 000002827 162-314-473 38 - 172 58-59----55 - - 2 Да Нет Нет
45 000000255 177-275-938 20 - 172 -56----5363 - - 2 Да Нет Нет
46 000006188 194-548-478 23 - 172 47-62----63 - - 3 Нет Нет Нет
47 000007955 176-637-683 21 - 171 44--61---66 - - 2 Нет Нет Нет
48 000005112 168-617-713 06 - 168 62--51---55 - - 3 Нет Нет Нет
49 000011150 135-365-603 56 - 168 58-53----57 - - 1 Нет Нет Нет
50 000005894 208-841-728 78 - 168 55--46---67 - - 2 Нет Нет Нет
51 000000843 177-024-601 58 - 161 45-57----59 - - 2 Нет Нет Нет
52 000008449 158-025-156 53 - 159 55-53----51 - - 1 Нет Нет Нет
53 000002525 165-742-042 71 - 159 53-57----49 - - 3 Нет Нет Нет
54 000005936 165-268-757 02 - 157 40-56----61 - - 2 Нет Нет Нет
55 000011009 158-421-445 67 - 156 60-45----51 - - 2 Нет Нет Нет
56 000006595 167-617-646 05 - 156 36-62----58 - - 3 Нет Нет Нет
57 000010097 146-897-204 12 - 149 51--43---55 - - 1 Нет Нет Нет
58 000002775 161-641-919 61 - 145 40-59----46 - - 7 Нет Нет Нет
59 000008668 167-696-693 48 - 143 -42----4754 - - 2 Нет Нет Нет
60 000002296 174-767-043 02 - 143 36-49----58 - - 6 Да Нет Нет
61 000011709 167-792-156 18 - 132 -36----4848 - - 2 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
62 000004199 166-085-659 95 - 170 ---84---86 - - 5 Да Нет Нет
63 000000334 175-443-400 67 - 118 --48----70 - - 1 Нет Нет Нет