Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Магистратура

45.04.01

Филология
профиль "Язык в поликультурном пространстве"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
118 810 руб./год
Мест
6
Заявлений
30
Вступительные испытания
  1. Экзамен по направлению «Основы лингвокультурологии» (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов Экзамен по направлению «Основы лингвокультурологии» Индиви­дуальные дости­жения Приоритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000008677 Да 92 92 - 1 Нет Да Да
2 000010687 Да 84 84 - 1 Нет Да Да
3 000010688 Да 84 84 - 1 Нет Да Да
4 000008810 Да 78 78 - 1 Нет Да Да
5 000012903 Да 76 76 - 1 Нет Да Да
6 000008822 Да 75 75 - 1 Нет Да Да
7 000008774 Да 73 73 - 1 Нет Да Да
8 000008046 Да 71 71 - 1 Нет Да Да
9 000008686 Да 71 71 - 1 Нет Да Да
10 000008837 Да 69 69 - 1 Нет Да Да
11 000009741 Да 68 68 - 1 Нет Да Да
12 000010696 Да 64 64 - 3 Нет Да Да
13 000013052 Да 60 60 - 1 Нет Да Да
14 000008434 Да 58 58 - 1 Нет Да Да
15 000009807 Да 58 58 - 1 Нет Да Да
16 000008436 Да 54 54 - 2 Нет Да Да
17 000008802 Да 52 52 - 1 Нет Да Да
18 000010694 Да 52 52 - 1 Нет Да Да
19 000012642 Да 52 52 - 1 Нет Да Да
20 000013169 Да 51 51 - 1 Нет Да Да
21 000008863 Да 50 50 - 1 Нет Да Да
22 000011461 Да 50 50 - 1 Нет Да Да
23 000001182 Да 46 46 - 1 Нет Да Да
24 000010297 Да 43 43 - 1 Нет Да Да
25 000008858 Да 42 42 - 1 Нет Да Да
26 000008718 Да 38 38 - 1 Нет Да Да
27 000008079 Да 32 32 - 1 Нет Да Да
28 000009797 Да 31 31 - 1 Нет Да Да
29 000008437 - 52 52 - 2 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
30 000010804 - - - - 1 Нет Нет Нет