Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Специалитет

44.05.01

Педагогика и психология девиантного поведения
специализация "Психолого-педагогическая коррекция и реабилитация лиц с девиантным поведением"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
118 610 руб./год
Мест
2
Заявлений
36
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы социально-гуманитарных знаний (после СПО от 45 баллов)
  3. Биология (от 39 баллов) или
    История (от 35 баллов) или
    Основы общей биологии (после СПО от 39 баллов) или
    Основы исторических знаний (после СПО от 35 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1РЯ 2О 2ОСГЗ 3Б 3И 3ООБ 3ОИЗ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000010109 165-346-220 63 Да 166 7051--45-- - - 1 Да Да Да
2 000007275 167-991-516 30 Да 129 40-46---43 - - 1 Да Да Да
3 000005781 164-839-645 13 - 237 9175-71--- - - 3 Нет Нет Нет
4 000002032 161-449-540 66 - 237 8685-66--- - - 2 Да Нет Нет
5 000002969 165-232-820 54 - 228 7871-76--- 3 - 5 Нет Нет Нет
6 000006236 - 228 5691-81--- - - 2 Да Нет Нет
7 000007503 164-970-265 96 - 212 8364-58--- 7 - 4 Нет Нет Нет
8 000001545 163-616-891 85 - 209 8659--64-- - - 4 Нет Нет Нет
9 000004432 160-303-833 19 - 201 7367-61--- - - 5 Да Нет Нет
10 000002047 165-660-324 74 - 192 7262-58--- - - 4 Нет Нет Нет
11 000006356 164-429-794 97 - 185 7567-43--- - - 1 Да Нет Нет
12 000003073 166-858-194 27 - 181 7062--49-- - - 1 Да Нет Нет
13 000008923 172-286-925 90 - 180 5559--66-- - - 4 Да Нет Нет
14 000004610 153-820-724 56 - 178 6768-43--- - - 2 Нет Нет Нет
15 000010103 147-982-716 19 - 177 5866--53-- - - 2 Да Нет Нет
16 000010329 164-768-334 06 - 176 6959-48--- - - 1 Да Нет Нет
17 000007668 165-749-291 13 - 172 7353-46--- - - 4 Да Нет Нет
18 000002688 166-068-766 99 - 172 6649--57-- - - 4 Да Нет Нет
19 000006188 194-548-478 23 - 172 6362--47-- - - 5 Нет Нет Нет
20 000006373 165-520-686 71 - 169 6757-45--- - - 3 Да Нет Нет
21 000005853 165-134-248 50 - 169 6162-46--- - - 4 Нет Нет Нет
22 000002666 171-466-947 91 - 166 6449--53-- - - 2 Нет Нет Нет
23 000005265 162-007-853 35 - 165 6357-45--- - - 1 Нет Нет Нет
24 000003707 165-908-496 12 - 162 5252-58--- - - 4 Нет Нет Нет
25 000011073 156-103-577 44 - 161 5157--53-- - - 3 Нет Нет Нет
26 000006791 167-140-345 53 - 159 6653-40--- - - 1 Нет Нет Нет
27 000002525 165-742-042 71 - 159 4957--53-- - - 6 Нет Нет Нет
28 000010190 177-633-837 12 - 155 6356--36-- - - 2 Нет Нет Нет
29 000008057 159-585-676 38 - 151 7045--36-- - - 5 Да Нет Нет
30 000009453 163-274-867 83 - 147 49-50--41- 7 - 3 Нет Нет Нет
31 000003997 176-909-123 05 - 143 5548-40--- - - 2 Нет Нет Нет
32 000011807 146-254-560 62 - 131 4249-40--- - - 2 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
33 000005849 156-826-810 98 - 114 64--50--- - - 1 Нет Нет Нет
34 000003519 166-909-454 13 - 114 6351-36--- - - 3 Да Нет Нет
35 000003219 168-190-690 99 - 94 5442-40--- - - 3 Нет Нет Нет
36 000009744 166-262-053 61 - 41 39--41--- - - 5 Нет Нет Нет