Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

45.03.02

Лингвистика
профиль "Русский язык как иностранный"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
(дополнительный набор)
Стоимость обучения
135 850 руб./год
Мест
9
Заявлений
96
Вступительные испытания
  1. Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов)
  2. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1ИЯ 1СИЯ-АЯ 1СИЯ-НЯ 2РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000012475 Да 133 80--53 - - 1 Нет Да Да
2 000011937 Да 125 71--54 - - 1 Нет Да Да
3 000011666 Да 124 76--48 - - 1 Нет Да Да
4 000012304 Да 123 -77-46 - - 1 Нет Да Да
5 000001048 Да 122 81--41 - - 1 Нет Да Да
6 000012443 Да 118 77--41 - - 1 Нет Да Да
7 000012743 Да 116 -69-47 - - 1 Нет Да Да
8 000011751 Да 115 71--44 - - 1 Нет Да Да
9 000011702 Да 114 -69-45 - - 1 Нет Да Да
10 000012745 Да 114 -68-46 - - 1 Нет Да Да
11 000012478 Да 113 70--43 - - 1 Нет Да Да
12 000011754 Да 111 69--42 - - 1 Нет Да Да
13 000011648 Да 110 69--41 - - 1 Нет Да Да
14 000012838 Да 109 67--42 - - 1 Нет Да Да
15 000010469 Да 107 57--50 - - 1 Нет Да Да
16 000011400 Да 105 56--49 - - 1 Нет Да Да
17 000011660 Да 104 63--41 - - 1 Нет Да Да
18 000011414 Да 104 58--46 - - 1 Нет Да Да
19 000010748 Да 104 53--51 - - 1 Нет Да Да
20 000010781 Да 103 51--52 - - 1 Нет Да Да
21 000011416 Да 102 59--43 - - 1 Нет Да Да
22 000013180 Да 99 -58-41 - - 1 Нет Да Да
23 000010755 Да 99 57--42 - - 1 Нет Да Да
24 000011409 Да 99 52--47 - - 1 Нет Да Да
25 000009857 Да 98 55--43 - - 1 Нет Да Да
26 000010451 Да 97 56--41 - - 1 Нет Да Да
27 000011160 Да 97 54--43 - - 1 Нет Да Да
28 000011405 Да 97 51--46 - - 1 Нет Да Да
29 000010323 Да 96 50--46 - - 1 Нет Да Да
30 000010410 Да 95 -50-45 - - 1 Нет Да Да
31 000011451 Да 95 48--47 - - 1 Нет Да Да
32 000011748 Да 95 48--47 - - 1 Нет Да Да
33 000010332 Да 94 50--44 - - 1 Нет Да Да
34 000010346 Да 93 53--40 - - 1 Нет Да Да
35 000011753 Да 93 53--40 - - 1 Нет Да Да
36 000010392 Да 93 -48-45 - - 1 Нет Да Да
37 000010398 Да 92 48--44 - - 1 Нет Да Да
38 000011757 Да 92 44--48 - - 1 Нет Да Да
39 000010777 Да 91 49--42 - - 1 Нет Да Да
40 000009862 Да 89 43--46 - - 1 Нет Да Да
41 000010350 Да 88 47--41 - - 1 Нет Да Да
42 000010449 Да 88 45--43 - - 1 Нет Да Да
43 000013145 Да 88 44--44 - - 1 Нет Да Да
44 000010342 Да 87 43--44 - - 1 Нет Да Да
45 000011664 Да 87 -39-48 - - 1 Нет Да Да
46 000012640 Да 87 39--48 - - 1 Нет Да Да
47 000010740 Да 87 37--50 - - 1 Нет Да Да
48 000010774 Да 85 42--43 - - 1 Нет Да Да
49 000012902 Да 85 42--43 - - 1 Нет Да Да
50 000013143 Да 85 42--43 - - 1 Нет Да Да
51 000010460 Да 84 41--43 - - 1 Нет Да Да
52 000009840 Да 84 40--44 - - 1 Нет Да Да
53 000012011 Да 84 37--47 - - 1 Нет Да Да
54 000013047 Да 84 37--47 - - 1 Нет Да Да
55 000010426 Да 84 36--48 - - 1 Нет Да Да
56 000011379 Да 83 41--42 - - 1 Нет Да Да
57 000013146 Да 83 40--43 - - 1 Нет Да Да
58 000010404 Да 82 -40-42 - - 1 Нет Да Да
59 000010479 Да 82 -40-42 - - 1 Нет Да Да
60 000011376 Да 82 38--44 - - 1 Нет Да Да
61 000010395 Да 81 39--42 - - 1 Нет Да Да
62 000011555 Да 81 38--43 - - 1 Нет Да Да
63 000010313 Да 80 40--40 - - 1 Нет Да Да
64 000010761 Да 80 38--42 - - 1 Нет Да Да
65 000010344 Да 80 35--45 - - 1 Нет Да Да
66 000010473 Да 79 38--41 - - 1 Нет Да Да
67 000010434 Да 79 37--42 - - 1 Нет Да Да
68 000010485 Да 79 35--44 - - 1 Нет Да Да
69 000005461 Да 79 33--46 - - 1 Нет Да Да
70 000012440 Да 78 37--41 - - 1 Нет Да Да
71 000011761 Да 77 36--41 - - 1 Нет Да Да
72 000001205 Да 77 -35-42 - - 1 Нет Да Да
73 000012012 Да 77 34--43 - - 1 Нет Да Да
74 000010767 Да 77 33--44 - - 1 Нет Да Да
75 000010786 Да 77 33--44 - - 1 Нет Да Да
76 000010766 Да 76 36--40 - - 1 Нет Да Да
77 000004697 Да 76 32--44 - - 1 Нет Да Да
78 000008158 Да 75 35--40 - - 1 Нет Да Да
79 000010454 Да 75 35--40 - - 1 Нет Да Да
80 000012005 Да 75 30--45 - - 1 Нет Да Да
81 000011457 Да 74 32--42 - - 1 Нет Да Да
82 000013141 Да 74 -31-43 - - 1 Нет Да Да
83 000012239 Да 73 32--41 - - 1 Нет Да Да
84 000013137 Да 73 32--41 - - 1 Нет Да Да
85 000013139 Да 73 -31-42 - - 1 Нет Да Да
86 000012007 Да 72 31--41 - - 1 Нет Да Да
87 000012016 Да 72 30--42 - - 1 Нет Да Да
88 000012645 - 108 67--41 - - 1 Нет Нет Нет
89 000012266 - 104 63--41 - - 1 Нет Нет Нет
90 000011167 - 93 47--46 - - 1 Нет Нет Нет
91 000012235 - 79 31--48 - - 1 Нет Нет Нет
92 000011765 - 77 36--41 - - 1 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
93 000012940 - - ---- - - 1 Нет Да Нет
94 000013171 - 41 ---41 - - 2 Нет Нет Нет
95 000013172 - 41 ---41 - - 2 Нет Нет Нет
96 000012398 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет