Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

47.03.01

Философия
профиль "Философия Востока"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
Мест
10
Заявлений
76
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы социальных наук (после СПО от 45 баллов)
  3. История (от 35 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Отечественная история (после СПО от 35 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2О 2ОСН 3И 3ИЯ 3ОИ 3СИЯ-АЯ 3СИЯ-НЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000010665 167-331-491 73 Да Да Вне конкурса 1 Да
2 000005915 166-752-255 94 Да Да 234 8172-76---- 5 - 5 Да
3 000005575 Да Да 225 7472--79--- - - 1 Да
4 000003588 167-104-658 63 Да Да 214 7364--77--- - - 1 Да
5 000003835 171-309-566 58 Да Да 206 7366-64---- 3 - 1 Да
6 000004444 170-493-311 57 Да Да 187 6467--51--- 5 - 1 Да
7 000008573 207-921-251 51 Да Да 186 7566--45--- - - 4 Да
8 000001873 156-672-880 08 Да Да 183 7860-45---- - - 1 Да
9 000003543 166-149-472 88 Да Да 180 5866--56--- - - 1 Да
10 000001900 193-099-343 01 Да Да 162 6347--52--- - - 2 Да
11 000006682 164-710-884 75 - Да 264 9488--77--- 5 - 3 Нет
12 000001232 174-236-837 80 - Да 252 10068-84---- - - 5 Нет
13 000005556 - Да 242 8085-77---- - - 2 Нет
14 000008679 165-194-355 82 - Да 241 8670--78--- 7 - 4 Нет
15 000004266 147-148-177 71 - Да 232 7575-82---- - - 5 Нет
16 000007728 166-335-513 71 - Да 231 9179--58--- 3 - 5 Нет
17 000009711 114-731-918 42 - Да 228 71-68--89-- - - 4 Нет
18 000002268 - Да 223 5282-89---- - - 4 Нет
19 000006742 130-428-634 26 - Да 221 71-71---79- - - 3 Нет
20 000002651 164-397-345 97 - Да 215 7872-60---- 5 - 5 Нет
21 000009878 165-242-771 67 - Да 214 8549-80---- - - 3 Нет
22 000007421 - Да 212 6969-74---- - - 5 Нет
23 000000196 166-766-329 15 - Да 208 8263-63---- - - 3 Нет
24 000009363 169-033-667 83 - Да 204 7853-70---- 3 - 4 Нет
25 000009671 136-015-995 49 - Да 202 61-72--69-- - - 4 Нет
26 000009638 - Да 192 5971-62---- - - 3 Нет
27 000006020 165-560-406 69 - Да 182 6653-60---- 3 - 7 Нет
28 000010432 197-541-841 15 - Да 178 5555-68---- - - 2 Нет
29 000008274 - Да 164 44-50--70-- - - 4 Нет
30 000008482 164-373-055 64 - Да 160 6052----48- - - 2 Нет
31 000001930 173-003-173 17 - Да 157 4947-53---- 8 - 1 Нет
32 000009675 166-514-487 84 - Да 154 58-55--41-- - - 4 Нет
33 000003858 166-163-291 71 - Да 151 63-50--38-- - - 5 Нет
34 000008614 197-043-686 00 - Да 146 5249-45---- - - 5 Нет
35 000000227 - Да 146 44-46--56-- - - 3 Нет
36 000007817 165-944-313 95 - Да 135 41-57--37-- - - 5 Нет
37 000009022 173-290-043 53 - Да 128 44-48--36-- - - 1 Нет
38 000007682 152-078-295 58 - Нет 279 9190--98--- - - 3 Нет
39 000008890 166-740-855 99 - Нет 275 9494--77--- 10 - 5 Нет
40 000008618 145-625-302 52 - Нет 252 9479--69--- 10 - 5 Нет
41 000011099 145-293-375 72 - Нет 244 8672--86--- - - 3 Нет
42 000010893 166-886-804 37 - Нет 244 8175--88--- - - 2 Нет
43 000003660 159-396-643 26 - Нет 241 6685-87---- 3 - 3 Нет
44 000008696 173-051-207 27 - Нет 216 7860--78--- - - 4 Нет
45 000011549 163-765-727 00 - Нет 213 5483-76---- - - 5 Нет
46 000002311 168-987-443 56 - Нет 200 6757--76--- - - 2 Нет
47 000007422 166-169-850 03 - Нет 199 7560--64--- - - 4 Нет
48 000006769 197-204-532 80 - Нет 199 7272-55---- - - 3 Нет
49 000010988 180-123-868 44 - Нет 198 6963--66--- - - 1 Нет
50 000010049 171-624-673 68 - Нет 194 7656--62--- - - 6 Нет
51 000009712 - Нет 192 6461-67---- - - 1 Нет
52 000010848 174-214-758 64 - Нет 190 6770-53---- - - 3 Нет
53 000005388 149-234-084 66 - Нет 185 7559--51--- - - 2 Нет
54 000009029 165-393-128 81 - Нет 182 7351--58--- - - 3 Нет
55 000006444 149-298-552 18 - Нет 181 6464-53---- - - 5 Нет
56 000008054 161-882-511 77 - Нет 178 5562--61--- - - 3 Нет
57 000003933 184-779-923 46 - Нет 177 7363--41--- - - 2 Нет
58 000006952 189-036-981 17 - Нет 171 52-61--58-- - - 6 Нет
59 000010032 165-789-373 34 - Нет 167 7045--52--- - - 1 Нет
60 000007924 177-844-350 15 - Нет 162 6649-47---- - - 4 Нет
61 000002074 175-941-631 01 - Нет 160 5755--48--- - - 4 Нет
62 000011574 158-295-369 10 - Нет 159 7045--44--- - - 4 Нет
63 000009095 174-634-885 03 - Нет 157 5245-60---- - - 2 Нет
64 000003125 170-337-442 47 - Нет 154 5262-40---- - - 4 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
65 000010595 163-325-842 59 - Да 119 7544-44---- - - 3 Нет
66 000006741 163-196-347 76 - Да 111 6051------ - - 4 Нет
67 000009685 166-467-785 21 - Да 81 40----41-- - - 3 Нет
68 000000155 159-087-053 92 - Да 76 41----35-- - - 2 Нет
69 000009713 114-725-734 47 - Да 72 65------- 7 - 1 Нет
70 000009710 165-268-733 95 - Да 70 70------- - - 4 Нет
71 000009657 139-815-511 86 - Да 60 60------- - - 5 Нет
72 000009629 034-006-873 16 - Да 57 57------- - - 4 Нет
73 000009680 050-593-846 64 - Да 57 57------- - - 5 Нет
74 000000334 175-443-400 67 - Нет 118 7048------ - - 3 Нет
75 000010444 166-709-917 11 - Нет 78 78--32---- - - 3 Нет
76 000006995 173-104-186 32 - Нет - -------- - - 2 Нет