Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

44.03.04

Профессиональное обучение (по отраслям)
профиль "Дизайн"

Форма обучения
Заочная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
46 080 руб./год
Мест
19
Заявлений
50
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. История (от 35 баллов) или
    Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы исторических знаний (после СПО от 35 баллов) или
    Основы социально-гуманитарных знаний (после СПО от 45 баллов)
  3. Профессиональное испытание (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1РЯ 2И 2О 2ОИЗ 2ОСГЗ 3ПИ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000003796 163-903-550 68 Да 199 71-52--76 - - 1 Да Да Да
2 000008666 165-548-589 12 Да 195 63---4884 - - 1 Нет Да Да
3 000007613 158-679-345 32 Да 191 57---4879 7 - 1 Да Да Да
4 000002749 165-512-300 43 Да 191 46---5088 7 - 1 Да Да Да
5 000002720 161-475-142 55 Да 189 60---4874 7 - 1 Да Да Да
6 000007155 161-868-778 15 Да 189 60---4874 7 - 1 Да Да Да
7 000008237 155-282-759 83 Да 188 63---4679 - - 1 Да Да Да
8 000002724 149-112-495 57 Да 185 51--64-70 - - 1 Да Да Да
9 000006036 205-030-399 03 Да 184 60-64--60 - - 1 Нет Да Да
10 000004242 178-440-841 97 Да 183 64-45--74 - - 1 Да Да Да
11 000002933 158-217-075 68 Да 183 48---6372 - - 1 Да Да Да
12 000006118 147-829-793 24 Да 180 47---4984 - - 1 Да Да Да
13 000000858 175-166-270 79 Да 178 49---5277 - - 1 Да Да Да
14 000001426 181-387-158 86 Да 175 60-53--62 - - 1 Да Да Да
15 000006251 165-020-461 26 Да 175 51---4770 7 - 1 Нет Да Да
16 000006180 167-615-660 96 Да 172 43---5079 - - 1 Да Да Да
17 000006221 164-767-330 99 Да 170 47---4974 - - 1 Да Да Да
18 000002875 179-405-195 97 Да 164 42---6062 - - 1 Да Да Да
19 000006540 161-151-707 26 Да 161 46--36-79 - - 2 Да Да Да
20 000011723 152-858-634 95 - 265 94-86--78 7 - 1 Нет Нет Нет
21 000007952 165-580-240 75 - 256 77---7792 10 - 1 Да Нет Нет
22 000009191 165-463-408 77 - 243 89-75--79 - - 2 Нет Нет Нет
23 000002052 168-426-508 93 - 227 75-56--96 - - 3 Да Нет Нет
24 000006996 174-420-154 43 - 226 64---7580 7 - 1 Да Нет Нет
25 000001126 201-415-869 18 - 217 72---5880 7 - 1 Да Нет Нет
26 000005533 167-932-908 16 - 217 70-63--84 - - 5 Да Нет Нет
27 000008847 159-209-009 68 - 209 64-66--79 - - 1 Да Нет Нет
28 000000301 165-343-713 67 - 204 64---6674 - - 1 Да Нет Нет
29 000000297 166-912-010 67 - 203 61---5679 7 - 1 Да Нет Нет
30 000002753 164-891-877 25 - 201 74---5869 - - 1 Да Нет Нет
31 000009039 166-795-093 25 - 201 74---5367 7 - 1 Да Нет Нет
32 000003097 150-113-417 93 - 200 57---5482 7 - 1 Да Нет Нет
33 000002801 162-566-568 89 - 196 70-48--78 - - 2 Нет Нет Нет
34 000008255 164-556-397 97 - 192 65---4780 - - 3 Да Нет Нет
35 000005129 173-213-676 52 - 187 45--61-74 7 - 2 Да Нет Нет
36 000002326 164-696-507 10 - 186 42---4896 - - 3 Да Нет Нет
37 000003296 167-348-502 92 - 185 60---4573 7 - 2 Да Нет Нет
38 000005770 160-366-477 61 - 185 58---5374 - - 1 Да Нет Нет
39 000004777 162-167-687 75 - 184 61-52--71 - - 2 Да Нет Нет
40 000008770 166-407-993 98 - 181 49---4580 7 - 1 Да Нет Нет
41 000005943 156-452-785 89 - 181 4878---55 - - 1 Нет Нет Нет
42 000008213 185-516-024 74 - 166 54-52--60 - - 3 Нет Нет Нет
43 000012001 166-862-846 21 - 162 42---6060 - - 1 Нет Нет Нет
44 000008198 161-779-479 10 - 122 41--41-40 - - 2 Да Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
45 000001240 145-039-680 60 - 135 72-63--- - - 3 Нет Нет Нет
46 000003058 148-363-586 93 - 133 67-66--- - - 1 Нет Нет Нет
47 000006735 165-189-260 91 - 61 56----- 5 - 3 Да Нет Нет
48 000003312 165-109-379 65 - 60 60----- - - 4 Нет Нет Нет
49 000002105 165-232-800 50 - 59 59----- - - 1 Да Нет Нет
50 000003112 164-839-737 16 - - ------ - - 1 Нет Нет Нет