Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

47.03.03

Религиоведение
профиль "Управление в сфере национальных и государственно-конфессиональных отношений"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
Мест
8
Заявлений
43
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. История (от 35 баллов) или
    Отечественная история (после СПО от 35 баллов)
  3. Обществознание (от 45 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Основы социальных наук (после СПО от 45 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2И 2ОИ 3О 3ИЯ 3ОСН 3СИЯ-АЯ 3СИЯ-НЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000007434 165-909-867 23 Да Да 208 49-92--67-- - - 1 Да
2 000009363 169-033-667 83 Да Да 204 7870-53---- 3 - 3 Да
3 000009671 136-015-995 49 Да Да 202 61-69--72-- - - 2 Да
4 000009638 Да Да 192 5962-71---- - - 1 Да
5 000007717 179-307-382 00 Да Да 192 47-88--50-- 7 - 1 Да
6 000005813 198-642-887 46 Да Да 187 6368-56---- - - 1 Да
7 000002960 149-784-637 31 Да Да 168 5455-59---- - - 1 Да
8 000001930 173-003-173 17 Да Да 157 4953-47---- 8 - 2 Да
9 000010845 164-335-538 66 - Да 266 9176--94--- 5 - 5 Нет
10 000010030 164-971-467 07 - Да 241 8368--90--- - - 5 Нет
11 000001041 - Да 236 7582-79---- - - 4 Нет
12 000002081 145-211-685 35 - Да 233 8768-78---- - - 4 Нет
13 000009743 166-426-396 89 - Да 227 8271-74---- - - 5 Нет
14 000007421 - Да 212 6974-69---- - - 3 Нет
15 000002907 156-860-543 94 - Да 208 7564-64---- 5 - 4 Нет
16 000002605 173-643-691 90 - Да 202 6764-68---- 3 - 2 Нет
17 000001873 156-672-880 08 - Да 183 7845-60---- - - 2 Нет
18 000009472 147-505-991 85 - Да 163 5740---59-- 7 - 3 Нет
19 000008200 162-657-904 90 - Да 154 60-47--47-- - - 1 Нет
20 000009675 166-514-487 84 - Да 154 58-41--55-- - - 2 Нет
21 000003858 166-163-291 71 - Да 151 63-38--50-- - - 1 Нет
22 000008614 197-043-686 00 - Да 146 5245-49---- - - 3 Нет
23 000000227 - Да 146 44-56--46-- - - 2 Нет
24 000005324 195-083-619 96 - Нет 259 9182-86---- - - 1 Нет
25 000008453 148-012-795 53 - Нет 209 7264-73---- - - 3 Нет
26 000007821 166-712-880 93 - Нет 203 6772-64---- - - 5 Нет
27 000005289 164-839-658 18 - Нет 200 7255-68---- 5 - 3 Нет
28 000006769 197-204-532 80 - Нет 199 7255-72---- - - 2 Нет
29 000010431 164-192-213 54 - Нет 195 6168-66---- - - 4 Нет
30 000009712 - Нет 192 6467-61---- - - 3 Нет
31 000009029 165-393-128 81 - Нет 178 7347--58--- - - 1 Нет
32 000006567 160-429-563 56 - Нет 174 5755-62---- - - 5 Нет
33 000006952 189-036-981 17 - Нет 171 52-58--61-- - - 5 Нет
34 000006589 165-316-105 46 - Нет 170 6353-51---- 3 - 1 Нет
35 000010362 173-719-157 88 - Нет 166 5760-49---- - - 4 Нет
36 000002457 165-807-385 97 - Нет 166 4370-53---- - - 6 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
37 000007772 167-259-315 94 - Да 83 46-37----- - - 1 Нет
38 000009685 166-467-785 21 - Да 81 40-41----- - - 4 Нет
39 000009713 114-725-734 47 - Да 72 65------- 7 - 2 Нет
40 000009657 139-815-511 86 - Да 60 60------- - - 4 Нет
41 000009629 034-006-873 16 - Да 57 57------- - - 2 Нет
42 000009680 050-593-846 64 - Да 57 57------- - - 4 Нет
43 000004091 161-641-760 56 - Нет 88 43--45---- - - 2 Нет