Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

44.03.02

Психолого-педагогическое образование
профиль "Семейная психология и педагогика"

Форма обучения
Очно-заочная
Вид набора
Основной прием
Мест
14
Заявлений
74
Вступительные испытания
  1. Биология (от 39 баллов) или
    Основы общей биологии (после СПО от 39 баллов)
  2. Русский язык (от 40 баллов)
  3. Математика (от 39 баллов) или
    Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы математики и математического анализа (после СПО от 39 баллов) или
    Основы социально-гуманитарных знаний (после СПО от 45 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1Б 1ООБ 2РЯ 3М 3О 3ОМиМА 3ОСГЗ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000005605 161-751-064 50 Да Да 186 55-61-70-- - - 1 Да
2 000006356 164-429-794 97 Да Да 185 43-75-67-- - - 1 Да
3 000007768 148-140-946 63 Да Да 184 46-75-63-- - - 1 Да
4 000005382 165-310-076 34 Да Да 184 43-69-72-- - - 1 Да
5 000009904 161-531-787 56 Да Да 181 61-61-59-- - - 1 Да
6 000004594 166-909-422 05 Да Да 177 -5651---70 - - 5 Да
7 000006401 166-149-451 83 Да Да 176 -6051--58- 7 - 1 Да
8 000004590 161-927-281 78 Да Да 176 -5645--75- - - 4 Да
9 000006373 165-520-686 71 Да Да 169 45-67-57-- - - 1 Да
10 000005244 Да Да 167 65-55-47-- - - 3 Да
11 000010138 161-887-393 08 Да Да 166 58-57-51-- - - 1 Да
12 000003798 156-871-300 86 Да Да 164 -4356---65 - - 1 Да
13 000008428 145-295-599 94 Да Да 157 -4553---59 - - 1 Да
14 000003642 165-493-863 10 Да Да 154 -4158---48 7 - 1 Да
15 000008805 166-394-761 10 - Да 258 -7787--94- - - 3 Нет
16 000007737 165-447-316 80 - Да 239 -8163--88- 7 - 3 Нет
17 000007430 167-829-494 32 - Да 233 -7962--92- - - 3 Нет
18 000008284 124-390-148 34 - Да 220 -7866---76 - - 2 Нет
19 000006748 165-090-746 71 - Да 207 65-75-67-- - - 2 Нет
20 000006256 148-937-023 00 - Да 204 55-72-72-- 5 - 4 Нет
21 000008987 161-206-152 14 - Да 202 -7663---63 - - 4 Нет
22 000005184 189-219-937 27 - Да 186 50-6670--- - - 2 Нет
23 000006598 191-187-349 87 - Да 185 55-64-66-- - - 4 Нет
24 000002790 165-475-147 88 - Да 184 51-67-66-- - - 6 Нет
25 000011529 178-210-531 59 - Да 181 66-7045--- - - 2 Нет
26 000006812 167-358-347 03 - Да 179 -4259--71- 7 - 6 Нет
27 000010909 165-869-661 35 - Да 179 40-77-62-- - - 5 Нет
28 000009366 166-037-019 52 - Да 176 48-66-62-- - - 3 Нет
29 000009734 173-798-383 31 - Да 173 61-63-49-- - - 7 Нет
30 000010726 147-901-155 65 - Да 170 56-57-57-- - - 5 Нет
31 000007620 165-367-709 97 - Да 168 -6851---49 - - 4 Нет
32 000000498 - Да 160 47-5063--- - - 3 Нет
33 000006797 164-492-204 71 - Да 160 -4560---48 7 - 2 Нет
34 000003520 165-789-136 23 - Да 158 -576239--- - - 6 Нет
35 000000348 147-334-182 59 - Да 158 42-6056--- - - 2 Нет
36 000005105 169-936-890 53 - Да 145 -4646---53 - - 5 Нет
37 000001585 158-125-906 73 - Да 145 -4050---55 - - 4 Нет
38 000000327 163-668-655 07 - Да 144 -4841---55 - - 5 Нет
39 000002659 153-806-786 84 - Да 142 -5047---45 - - 3 Нет
40 000007576 163-400-368 30 - Да 137 -4044---53 - - 2 Нет
41 000006918 167-658-698 41 - Да 135 -4346---46 - - 3 Нет
42 000006389 165-504-384 66 - Да 133 -4047---46 - - 1 Нет
43 000009304 165-268-716 94 - Да 128 -4241---45 - - 4 Нет
44 000000460 161-859-307 88 - Да 128 -4042---46 - - 1 Нет
45 000007745 129-395-241 85 - Да 127 -4240---45 - - 2 Нет
46 000009974 167-117-215 57 - Нет 174 52-66-49-- 7 - 1 Нет
47 000005853 165-134-248 50 - Нет 169 46-61-62-- - - 1 Нет
48 000005372 161-052-004 00 - Нет 168 46-63-59-- - - 3 Нет
49 000006616 148-851-372 98 - Нет 163 53-7040--- - - 2 Нет
50 000001867 164-577-142 90 - Нет 163 40-64-59-- - - 6 Нет
51 000009314 175-736-942 16 - Нет 161 51-5258--- - - 2 Нет
52 000009667 157-154-878 90 - Нет 148 -4852---48 - - 2 Нет
53 000005619 166-159-982 09 - Нет 147 -5247---48 - - 5 Нет
54 000009154 148-560-577 92 - Нет 145 -4948---48 - - 4 Нет
55 000001093 168-442-469 97 - Нет 132 -4043---49 - - 1 Нет
56 000005646 166-393-118 86 - Нет 130 -4544--41- - - 2 Нет
57 000008353 089-217-729 04 - Нет 129 -4242---45 - - 2 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
58 000000649 165-367-704 92 - Да 100 --51---49 - - 6 Нет
59 000004523 153-125-196 32 - Да 95 -4048---- 7 - 3 Нет
60 000001137 167-392-703 00 - Да 63 --56---- 7 - 2 Нет
61 000007589 157-915-649 10 - Да 53 --53---- - - 2 Нет
62 000000335 165-944-248 02 - Да 46 --46---- - - 3 Нет
63 000008322 167-761-548 11 - Да 43 --43---- - - 4 Нет
64 000008337 166-944-626 15 - Да 43 --43---- - - 4 Нет
65 000003227 138-112-747 43 - Нет 118 --72---46 - - 5 Нет
66 000003810 162-784-627 97 - Нет 85 --42--43- - - 3 Нет
67 000006546 163-161-006 23 - Нет 55 --45---- 10 - 5 Нет
68 000001189 164-590-886 04 - Нет 46 --46---- - - 2 Нет
69 000000340 143-042-463 16 - Нет 43 --43---- - - 3 Нет
70 000008500 077-472-586 07 - Нет 42 --42---- - - 6 Нет
71 000007837 147-767-452 12 - Нет - ------- - - 1 Нет
72 000008763 158-295-953 20 - Нет - ------- - - 2 Нет
73 000008737 167-117-256 66 - Нет - ------- - - 3 Нет
74 000011424 192-644-505 86 - Нет - ------- - - 5 Нет