Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

45.03.02

Лингвистика
профиль "Русский язык как иностранный"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
135 850 руб./год
Мест
48
Заявлений
144
Вступительные испытания
  1. Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов)
  2. Русский язык (от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1ИЯ 1СИЯ-АЯ 1СИЯ-НЯ 2РЯ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000011155 Да 128 -71-57 - - 1 Нет Да Да
2 000011942 Да 126 70--56 - - 1 Нет Да Да
3 000011163 Да 124 -75-49 - - 1 Нет Да Да
4 000011367 Да 112 69--43 - - 1 Нет Да Да
5 000010965 Да 100 40--60 - - 1 Нет Да Да
6 000010699 Да 99 56--43 - - 1 Нет Да Да
7 000011639 Да 95 50--45 - - 1 Нет Да Да
8 000012160 Да 93 52--41 - - 1 Нет Да Да
9 000012017 Да 85 37--48 - - 1 Нет Да Да
10 000013017 Да 85 36--49 - - 1 Нет Да Да
11 000011762 Да 83 43--40 - - 1 Нет Да Да
12 000012375 Да 83 38--45 - - 1 Нет Да Да
13 000010968 Да 83 -35-48 - - 1 Нет Да Да
14 000012519 Да 82 41--41 - - 1 Нет Да Да
15 000012377 Да 82 35--47 - - 1 Нет Да Да
16 000011656 Да 82 34--48 - - 1 Нет Да Да
17 000012388 Да 82 33--49 - - 1 Нет Да Да
18 000001256 Да 81 40--41 - - 1 Нет Да Да
19 000012392 Да 80 40--40 - - 1 Нет Да Да
20 000013016 Да 80 31--49 - - 1 Нет Да Да
21 000012158 Да 79 38--41 - - 1 Нет Да Да
22 000012288 Да 79 36--43 - - 1 Нет Да Да
23 000012004 Да 79 35--44 - - 1 Нет Да Да
24 000012397 Да 79 33--46 - - 1 Нет Да Да
25 000012289 Да 79 31--48 - - 1 Нет Да Да
26 000009769 Да 78 36--42 - - 1 Нет Да Да
27 000012287 Да 78 34--44 - - 1 Нет Да Да
28 000012394 Да 77 37--40 - - 1 Нет Да Да
29 000012163 Да 77 36--41 - - 1 Нет Да Да
30 000012390 Да 77 36--41 - - 1 Нет Да Да
31 000012300 Да 77 34--43 - - 1 Нет Да Да
32 000012513 Да 76 33--43 - - 1 Нет Да Да
33 000013020 Да 76 33--43 - - 1 Нет Да Да
34 000013018 Да 76 31--45 - - 1 Нет Да Да
35 000012532 Да 75 30--45 - - 1 Нет Да Да
36 000009783 Да 74 33--41 - - 1 Нет Да Да
37 000012391 Да 74 33--41 - - 1 Нет Да Да
38 000012393 Да 74 33--41 - - 1 Нет Да Да
39 000013021 Да 74 33--41 - - 1 Нет Да Да
40 000008661 Да 73 33--40 - - 1 Нет Да Да
41 000012014 Да 73 33--40 - - 1 Нет Да Да
42 000013022 Да 73 31--42 - - 1 Нет Да Да
43 000012534 Да 72 31--41 - - 1 Нет Да Да
44 000012290 Да 72 30--42 - - 1 Нет Да Да
45 000013015 Да 71 31--40 - - 1 Нет Да Да
46 000013019 Да 71 31--40 - - 1 Нет Да Да
47 000012693 Да 71 30--41 - - 1 Нет Да Да
48 000012301 Да 70 30--40 - - 1 Нет Да Да
49 000012011 - 84 37--47 - - 1 Нет Да Нет
50 000012016 - 72 30--42 - - 1 Нет Да Нет
51 000012475 - 133 80--53 - - 1 Нет Нет Нет
52 000004683 - 128 82--46 - - 2 Нет Нет Нет
53 000011937 - 125 71--54 - - 1 Нет Нет Нет
54 000011666 - 124 76--48 - - 1 Нет Нет Нет
55 000012304 - 123 -77-46 - - 1 Нет Нет Нет
56 000001048 - 122 81--41 - - 1 Нет Нет Нет
57 000012443 - 118 77--41 - - 1 Нет Нет Нет
58 000012743 - 116 -69-47 - - 1 Нет Нет Нет
59 000011751 - 115 71--44 - - 1 Нет Нет Нет
60 000011702 - 114 -69-45 - - 1 Нет Нет Нет
61 000012745 - 114 -68-46 - - 1 Нет Нет Нет
62 000012478 - 113 70--43 - - 1 Нет Нет Нет
63 000011754 - 111 69--42 - - 1 Нет Нет Нет
64 000011648 - 110 69--41 - - 1 Нет Нет Нет
65 000012838 - 109 67--42 - - 1 Нет Нет Нет
66 000012645 - 108 67--41 - - 1 Нет Нет Нет
67 000010469 - 107 57--50 - - 1 Нет Нет Нет
68 000011400 - 105 56--49 - - 1 Нет Нет Нет
69 000011660 - 104 63--41 - - 1 Нет Нет Нет
70 000012266 - 104 63--41 - - 1 Нет Нет Нет
71 000011414 - 104 58--46 - - 1 Нет Нет Нет
72 000010748 - 104 53--51 - - 1 Нет Нет Нет
73 000010781 - 103 51--52 - - 1 Нет Нет Нет
74 000011416 - 102 59--43 - - 1 Нет Нет Нет
75 000010755 - 99 57--42 - - 1 Нет Нет Нет
76 000011409 - 99 52--47 - - 1 Нет Нет Нет
77 000009857 - 98 55--43 - - 1 Нет Нет Нет
78 000010451 - 97 56--41 - - 1 Нет Нет Нет
79 000011160 - 97 54--43 - - 1 Нет Нет Нет
80 000011405 - 97 51--46 - - 1 Нет Нет Нет
81 000010323 - 96 50--46 - - 1 Нет Нет Нет
82 000011769 - 95 -53-42 - - 1 Нет Нет Нет
83 000010410 - 95 -50-45 - - 1 Нет Нет Нет
84 000011451 - 95 48--47 - - 1 Нет Нет Нет
85 000011748 - 95 48--47 - - 1 Нет Нет Нет
86 000010332 - 94 50--44 - - 1 Нет Нет Нет
87 000010346 - 93 53--40 - - 1 Нет Нет Нет
88 000011753 - 93 53--40 - - 1 Нет Нет Нет
89 000010392 - 93 -48-45 - - 1 Нет Нет Нет
90 000011167 - 93 47--46 - - 1 Нет Нет Нет
91 000010398 - 92 48--44 - - 1 Нет Нет Нет
92 000011757 - 92 44--48 - - 1 Нет Нет Нет
93 000010777 - 91 49--42 - - 1 Нет Нет Нет
94 000009862 - 89 43--46 - - 1 Нет Нет Нет
95 000010350 - 88 47--41 - - 1 Нет Нет Нет
96 000010449 - 88 45--43 - - 1 Нет Нет Нет
97 000010342 - 87 43--44 - - 1 Нет Нет Нет
98 000011664 - 87 -39-48 - - 1 Нет Нет Нет
99 000012640 - 87 39--48 - - 1 Нет Нет Нет
100 000010740 - 87 37--50 - - 1 Нет Нет Нет
101 000010774 - 85 42--43 - - 1 Нет Нет Нет
102 000012902 - 85 42--43 - - 1 Нет Нет Нет
103 000010460 - 84 41--43 - - 1 Нет Нет Нет
104 000009840 - 84 40--44 - - 1 Нет Нет Нет
105 000013047 - 84 37--47 - - 1 Нет Нет Нет
106 000010426 - 84 36--48 - - 1 Нет Нет Нет
107 000011379 - 83 41--42 - - 1 Нет Нет Нет
108 000010404 - 82 -40-42 - - 1 Нет Нет Нет
109 000010479 - 82 -40-42 - - 1 Нет Нет Нет
110 000011376 - 82 38--44 - - 1 Нет Нет Нет
111 000010395 - 81 39--42 - - 1 Нет Нет Нет
112 000011555 - 81 38--43 - - 1 Нет Нет Нет
113 000010313 - 80 40--40 - - 1 Нет Нет Нет
114 000010761 - 80 38--42 - - 1 Нет Нет Нет
115 000010344 - 80 35--45 - - 1 Нет Нет Нет
116 000012238 - 80 35--45 - - 1 Нет Нет Нет
117 000010473 - 79 38--41 - - 1 Нет Нет Нет
118 000010434 - 79 37--42 - - 1 Нет Нет Нет
119 000010485 - 79 35--44 - - 1 Нет Нет Нет
120 000005461 - 79 33--46 - - 1 Нет Нет Нет
121 000012235 - 79 31--48 - - 1 Нет Нет Нет
122 000012440 - 78 37--41 - - 1 Нет Нет Нет
123 000000810 - 78 37--41 - - 2 Нет Нет Нет
124 000011761 - 77 36--41 - - 1 Нет Нет Нет
125 000011765 - 77 36--41 - - 1 Нет Нет Нет
126 000001205 - 77 -35-42 - - 1 Нет Нет Нет
127 000012012 - 77 34--43 - - 1 Нет Нет Нет
128 000010767 - 77 33--44 - - 1 Нет Нет Нет
129 000010786 - 77 33--44 - - 1 Нет Нет Нет
130 000010766 - 76 36--40 - - 1 Нет Нет Нет
131 000004697 - 76 32--44 - - 1 Нет Нет Нет
132 000008158 - 75 35--40 - - 1 Нет Нет Нет
133 000010454 - 75 35--40 - - 1 Нет Нет Нет
134 000012005 - 75 30--45 - - 1 Нет Нет Нет
135 000011457 - 74 32--42 - - 1 Нет Нет Нет
136 000012239 - 73 32--41 - - 1 Нет Нет Нет
137 000012007 - 72 31--41 - - 1 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
138 000011623 - 40 ---40 - - 2 Нет Нет Нет
139 000010669 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет
140 000011943 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет
141 000012002 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет
142 000012398 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет
143 000012940 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет
144 000012964 - - ---- - - 1 Нет Нет Нет