Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

42.03.05

Медиакоммуникации
профиль "Цифровая культура и медийное производство"

Форма обучения
Заочная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
55 380 руб./год
Мест
15
Заявлений
49
Вступительные испытания
  1. Литература (от 40 баллов) или
    Основы литературных знаний (после СПО от 40 баллов)
  2. Русский язык (от 40 баллов)
  3. История (от 35 баллов) или
    Обществознание (от 45 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1Л 1ОЛЗ 2РЯ 3И 3О 3ОЭИ 3ООН Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000008051 167-223-094 61 Да 181 -7541---65 - - 1 Да Да Да
2 000008877 161-849-197 95 Да 178 -7950---49 - - 1 Да Да Да
3 000003494 161-341-360 26 Да 174 55-67-52-- - - 1 Нет Да Да
4 000008762 166-163-302 57 Да 172 -7946---47 - - 1 Нет Да Да
5 000003697 166-228-967 98 Да 171 -6353---48 7 - 1 Да Да Да
6 000007199 165-916-730 00 Да 167 -5855---47 7 - 1 Да Да Да
7 000003291 166-407-196 77 Да 165 -6346---49 7 - 1 Да Да Да
8 000010678 163-374-491 77 Да 164 -5847--59- - - 1 Нет Да Да
9 000000138 160-762-890 78 Да 157 -5847---48 4 - 1 Да Да Да
10 000007170 169-094-737 13 Да 156 -5852---46 - - 1 Да Да Да
11 000000224 166-858-260 20 Да 155 -5456---45 - - 1 Да Да Да
12 000008021 166-070-895 80 Да 155 44-64-47-- - - 1 Нет Да Да
13 000000343 167-056-639 87 Да 154 -6345---46 - - 1 Да Да Да
14 000011947 165-195-203 71 Да 140 -5043---47 - - 1 Нет Да Да
15 000002615 165-125-631 52 Да 136 -4644---46 - - 1 Да Да Да
16 000001700 191-801-056 55 - 268 90-90-88-- - - 1 Нет Нет Нет
17 000007011 167-296-119 00 - 266 -8871--97- 10 - 1 Да Нет Нет
18 000011211 205-693-068 65 - 259 100-81-71-- 7 - 1 Нет Нет Нет
19 000008071 168-580-277 08 - 238 -8359--96- - - 1 Да Нет Нет
20 000011712 162-191-415 44 - 199 56-9145--- 7 - 1 Нет Нет Нет
21 000003243 169-781-492 36 - 197 63-83-51-- - - 4 Нет Нет Нет
22 000004009 197-509-195 20 - 196 59-86-51-- - - 2 Да Нет Нет
23 000003850 193-495-645 20 - 196 52-85-59-- - - 1 Нет Нет Нет
24 000004445 178-585-736 42 - 194 -8853---46 7 - 1 Да Нет Нет
25 000003058 148-363-586 93 - 190 57-67-66-- - - 2 Нет Нет Нет
26 000008169 184-342-822 76 - 188 -8855-45-- - - 2 Да Нет Нет
27 000005105 169-936-890 53 - 188 -7546---67 - - 2 Да Нет Нет
28 000006350 193-193-665 99 - 186 52-75-59-- - - 1 Да Нет Нет
29 000000509 203-578-356 60 - 183 -7955---49 - - 1 Да Нет Нет
30 000007127 167-118-013 53 - 182 -6346--73- - - 3 Да Нет Нет
31 000011227 166-358-523 95 - 177 58-60-59-- - - 1 Нет Нет Нет
32 000000504 167-316-028 64 - 172 -5855-59-- - - 1 Да Нет Нет
33 000004171 167-413-772 83 - 171 -5465---52 - - 1 Да Нет Нет
34 000011047 153-365-359 65 - 170 -5150--69- - - 2 Нет Нет Нет
35 000006593 172-556-674 93 - 167 -6346--58- - - 3 Да Нет Нет
36 000005779 167-201-080 37 - 164 -6752---45 - - 1 Да Нет Нет
37 000005432 171-431-221 25 - 158 53-6738--- - - 1 Да Нет Нет
38 000005631 173-682-205 80 - 147 -5445---48 - - 3 Нет Нет Нет
39 000005230 160-392-080 43 - 147 -4157---49 - - 1 Да Нет Нет
40 000005790 165-715-601 77 - 133 -4245---46 - - 1 Да Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
41 000009191 165-463-408 77 - 164 36-89-75-- - - 3 Нет Нет Нет
42 000006492 166-197-670 08 - 127 --57--70- - - 2 Да Нет Нет
43 000005923 177-510-103 54 - 125 --72-53-- - - 1 Нет Нет Нет
44 000006076 156-769-435 20 - 96 --47---49 - - 1 Нет Нет Нет
45 000004957 151-885-617 90 - 86 --40---46 - - 3 Нет Нет Нет
46 000002926 169-177-109 00 - 86 43-43---- - - 2 Нет Нет Нет
47 000000204 161-730-984 67 - 54 --54---- - - 5 Да Нет Нет
48 000011006 - - ------- - - 3 Нет Нет Нет
49 000011745 145-963-205 82 - - ------- - - 3 Нет Нет Нет