Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

39.03.01

Социология
профиль "Социология маркетинга и рекламы"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
111 600 руб./год
Мест
2
Заявлений
72
Вступительные испытания
  1. Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)
  2. Русский язык (от 40 баллов)
  3. Математика (от 39 баллов) или
    История (от 35 баллов) или
    Основы математических знаний (после СПО от 39 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1О 1ООН 2РЯ 3М 3И 3ОМЗ 3ОЭИ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000004593 151-961-698 87 Да 197 -4857--92- - - 1 Нет Да Да
2 000003880 157-361-680 83 Да 160 53-6146--- - - 2 Нет Да Да
3 000006028 209-390-640 69 - 260 77-91-89-- 3 - 3 Нет Нет Нет
4 000007985 162-656-647 88 - 257 81-89-80-- 7 - 2 Нет Нет Нет
5 000004664 169-913-016 98 - 244 83-8378--- - - 3 Нет Нет Нет
6 000004206 165-268-741 95 - 243 77-8178--- 7 - 2 Нет Нет Нет
7 000003186 173-546-514 80 - 233 73-8370--- 7 - 1 Да Нет Нет
8 000006742 130-428-634 26 - 228 -6571--92- - - 2 Да Нет Нет
9 000003614 148-057-699 94 - 227 75-81-66-- 5 - 3 Да Нет Нет
10 000008915 144-019-892 53 - 226 70-69-87-- - - 3 Нет Нет Нет
11 000001611 171-363-346 54 - 225 77-83-60-- 5 - 2 Да Нет Нет
12 000006236 - 223 91-56-76-- - - 4 Да Нет Нет
13 000004778 162-126-605 33 - 220 72-7078--- - - 5 Нет Нет Нет
14 000004629 161-241-501 15 - 220 63-7080--- 7 - 1 Нет Нет Нет
15 000010862 165-962-799 30 - 218 70-7870--- - - 3 Да Нет Нет
16 000009376 156-719-387 04 - 215 62-7076--- 7 - 3 Да Нет Нет
17 000004134 170-203-074 06 - 214 86-75-53-- - - 5 Нет Нет Нет
18 000007528 157-820-177 79 - 213 70-69-74-- - - 2 Да Нет Нет
19 000004343 165-607-172 74 - 208 73-8352--- - - 1 Да Нет Нет
20 000009165 165-344-722 72 - 208 66-7270--- - - 3 Нет Нет Нет
21 000011466 166-054-345 61 - 207 68-6772--- - - 1 Да Нет Нет
22 000008296 164-849-433 08 - 207 66-7858--- 5 - 1 Нет Нет Нет
23 000003371 161-927-115 65 - 206 68-7558--- 5 - 4 Да Нет Нет
24 000005714 165-133-525 48 - 206 66-78-62-- - - 2 Да Нет Нет
25 000007052 163-009-825 46 - 205 72-75-58-- - - 1 Нет Нет Нет
26 000002802 160-310-730 06 - 204 63-83-58-- - - 3 Да Нет Нет
27 000003861 165-008-639 56 - 203 67-7858--- - - 4 Нет Нет Нет
28 000010414 195-453-425 97 - 203 67-78-55-- 3 - 3 Нет Нет Нет
29 000004732 161-787-344 94 - 201 71-81-49-- - - 3 Да Нет Нет
30 000003709 163-821-495 74 - 199 72-6364--- - - 3 Да Нет Нет
31 000002541 177-598-559 53 - 197 59-6964--- 5 - 1 Да Нет Нет
32 000003661 161-854-205 63 - 196 62-7064--- - - 4 Нет Нет Нет
33 000003264 162-464-153 56 - 195 70-55-70-- - - 1 Да Нет Нет
34 000010291 169-674-930 38 - 190 56-72-62-- - - 2 Нет Нет Нет
35 000003240 142-795-070 75 - 189 56-73-60-- - - 1 Да Нет Нет
36 000006598 191-187-349 87 - 188 66-6458--- - - 5 Да Нет Нет
37 000004334 166-593-189 12 - 186 55-7358--- - - 1 Нет Нет Нет
38 000010366 200-356-964 27 - 185 55-6070--- - - 2 Нет Нет Нет
39 000005822 163-273-873 77 - 184 66-60-58-- - - 2 Нет Нет Нет
40 000005596 162-265-303 44 - 184 64-67-53-- - - 5 Да Нет Нет
41 000002975 165-405-772 72 - 183 71-55-57-- - - 2 Нет Нет Нет
42 000008494 160-072-721 25 - 183 66-64-53-- - - 3 Нет Нет Нет
43 000002946 167-296-049 02 - 182 64-6058--- - - 3 Да Нет Нет
44 000004740 174-581-716 95 - 181 62-57-62-- - - 1 Да Нет Нет
45 000002735 168-380-815 00 - 179 66-6152--- - - 1 Нет Нет Нет
46 000008190 151-231-997 38 - 179 64-51-64-- - - 1 Да Нет Нет
47 000003623 165-405-944 74 - 179 48-6764--- - - 1 Нет Нет Нет
48 000001824 165-410-627 49 - 178 55-70-53-- - - 2 Нет Нет Нет
49 000002782 159-462-647 05 - 172 57-6946--- - - 2 Нет Нет Нет
50 000002688 166-068-766 99 - 172 49-66-57-- - - 2 Да Нет Нет
51 000001579 163-462-974 84 - 170 60-6446--- - - 2 Нет Нет Нет
52 000006768 148-539-956 19 - 170 55-64-51-- - - 4 Нет Нет Нет
53 000003807 165-318-374 73 - 166 -5061---55 - - 2 Да Нет Нет
54 000000151 131-778-346 71 - 164 -4768---49 - - 2 Да Нет Нет
55 000003971 175-064-166 66 - 162 60-60-42-- - - 4 Да Нет Нет
56 000006859 173-496-579 15 - 159 56-52-51-- - - 1 Нет Нет Нет
57 000006595 167-617-646 05 - 156 62-58-36-- - - 2 Нет Нет Нет
58 000001693 170-686-683 00 - 155 48-6146--- - - 2 Нет Нет Нет
59 000008057 159-585-676 38 - 151 45-70-36-- - - 1 Да Нет Нет
60 000008274 - 150 -4744--59- - - 2 Да Нет Нет
61 000007771 169-973-462 45 - 146 52-51-38-- 5 - 4 Нет Нет Нет
62 000008614 197-043-686 00 - 146 49-52-45-- - - 4 Да Нет Нет
63 000004656 157-520-688 79 - 145 48-5740--- - - 2 Нет Нет Нет
64 000006084 160-654-430 51 - 141 48-55-38-- - - 3 Нет Нет Нет
65 000003643 161-848-085 84 - 134 49-49-36-- - - 2 Да Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
66 000004671 153-557-949 96 - 118 52-6634--- - - 1 Нет Нет Нет
67 000004366 165-409-958 96 - 102 48-54---- - - 4 Нет Нет Нет
68 000005507 166-752-050 83 - 100 --60-40-- - - 4 Да Нет Нет
69 000009163 181-966-130 96 - 99 42-57-42-- - - 1 Нет Нет Нет
70 000006738 202-856-155 46 - 69 --69---- - - 1 Нет Нет Нет
71 000001551 192-219-924 82 - 49 --49---- - - 3 Да Нет Нет
72 000001846 115-421-847 28 - - ------- - - 2 Нет Нет Нет