Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

54.03.02

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
профиль "Арт-дизайн"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
Мест
11
Заявлений
94
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Литература (от 40 баллов) или
    Основы знаний об обществе (после СПО от 45 баллов) или
    Основы изучения литературы (после СПО от 40 баллов)
  3. Профессиональное испытание (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2О 2Л 2ОЗОО 2ОИЛ 3ПИ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000001791 166-085-611 79 Да Да 267 86-94--80 7 - 1 Да
2 000002052 168-426-508 93 Да Да 260 75-89--96 - - 1 Да
3 000005017 165-109-404 49 Да Да 249 91-89--69 - - 1 Да
4 000008438 178-013-863 76 Да Да 241 70-73--98 - - 2 Да
5 000001370 168-746-472 25 Да Да 228 75--56-90 7 - 2 Да
6 000003298 160-223-830 20 Да Да 220 75-56--89 - - 1 Да
7 000004360 167-016-281 57 Да Да 219 7071---78 - - 2 Да
8 000004703 188-058-403 00 Да Да 216 64-61--91 - - 1 Да
9 000001641 168-226-220 68 Да Да 209 6459---86 - - 1 Да
10 000002209 203-703-105 00 Да Да 198 6960---69 - - 2 Да
11 000002552 165-052-402 38 Да Да 195 45--54-89 7 - 2 Да
12 000001758 164-938-579 22 - Да 268 9183---94 - - 2 Нет
13 000002380 - Да 253 79--85-89 - - 3 Нет
14 000001710 161-408-928 58 - Да 250 9175---84 - - 2 Нет
15 000001025 - Да 246 7885---83 - - 3 Нет
16 000003553 168-622-351 86 - Да 241 64--81-89 7 - 2 Нет
17 000003017 167-890-805 26 - Да 239 6979---86 5 - 3 Нет
18 000006108 164-498-019 96 - Да 234 8367---84 - - 3 Нет
19 000005396 173-657-937 13 - Да 234 81-78--75 - - 5 Нет
20 000003764 167-104-421 44 - Да 234 8166---87 - - 1 Нет
21 000004475 195-956-984 64 - Да 234 6770---92 5 - 2 Нет
22 000005526 165-303-014 27 - Да 233 8163---84 5 - 3 Нет
23 000005116 154-265-292 64 - Да 233 7381---76 3 - 3 Нет
24 000004276 162-285-801 67 - Да 228 7572---81 - - 3 Нет
25 000002403 160-609-585 64 - Да 227 7862---87 - - 2 Нет
26 000004033 166-396-913 16 - Да 227 6960---98 - - 4 Нет
27 000005448 162-651-750 66 - Да 225 78--58-82 7 - 4 Нет
28 000000978 - Да 223 6968---86 - - 2 Нет
29 000002854 164-410-448 41 - Да 221 7067---79 5 - 4 Нет
30 000005533 167-932-908 16 - Да 217 7063---84 - - 2 Нет
31 000000357 165-664-883 15 - Да 214 65--72-70 7 - 2 Нет
32 000002275 169-082-046 81 - Да 203 7252---79 - - 1 Нет
33 000002946 167-296-049 02 - Да 194 6064---70 - - 2 Нет
34 000006959 200-216-977 06 - Да 193 6153---79 - - 2 Нет
35 000005666 196-030-047 52 - Да 192 6151---80 - - 1 Нет
36 000004228 159-581-840 16 - Да 191 6745---79 - - 1 Нет
37 000005803 166-396-906 17 - Да 184 64-60--60 - - 2 Нет
38 000004777 162-167-687 75 - Да 184 6152---71 - - 4 Нет
39 000003783 168-725-709 13 - Да 184 44--49-84 7 - 1 Нет
40 000001806 165-285-701 85 - Да 183 63-55--65 - - 2 Нет
41 000008770 166-407-993 98 - Да 183 49--47-80 7 - 4 Нет
42 000002326 164-696-507 10 - Да 183 42--45-96 - - 6 Нет
43 000003477 155-991-801 10 - Да 176 44--50-75 7 - 2 Нет
44 000005821 165-406-007 46 - Да 175 41---6569 - - 2 Нет
45 000005129 173-213-676 52 - Да 173 45--47-74 7 - 1 Нет
46 000005070 164-940-561 86 - Да 166 45--47-67 7 - 7 Нет
47 000004624 163-112-878 42 - Да 151 40-42--69 - - 1 Нет
48 000005082 181-140-997 57 - Нет 236 8175---80 - - 2 Нет
49 000001419 172-904-532 71 - Нет 226 73-63--90 - - 1 Нет
50 000004057 166-037-086 63 - Нет 217 67-73--72 5 - 1 Нет
51 000005551 169-843-949 42 - Нет 200 67-41--92 - - 1 Нет
52 000007468 151-384-175 51 - Нет 197 81-54--62 - - 3 Нет
53 000007561 165-520-634 59 - Нет 192 44---6385 - - 2 Нет
54 000008817 164-577-116 88 - Нет 191 44---6879 - - 2 Нет
55 000003452 164-839-614 06 - Нет 190 56--48-86 - - 2 Нет
56 000004744 164-667-819 12 - Нет 184 5763---64 - - 1 Нет
57 000003937 160-366-395 60 - Нет 184 48---6670 - - 2 Нет
58 000008589 165-982-651 21 - Нет 182 5547---80 - - 2 Нет
59 000003479 148-185-801 87 - Нет 165 46--49-70 - - 3 Нет
60 000005862 164-761-918 97 - Нет 163 6360---40 - - 3 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
61 000003752 166-162-907 76 - Да 164 8579---- - - 3 Нет
62 000000718 - Да 164 75----89 - - 3 Нет
63 000007135 165-055-377 66 - Да 145 51----87 7 - 4 Нет
64 000009710 165-268-733 95 - Да 137 70--67-- - - 2 Нет
65 000006540 161-151-707 26 - Да 125 46----79 - - 3 Нет
66 000008405 144-961-860 92 - Да 124 5866---- - - 1 Нет
67 000009564 197-100-835 70 - Да 111 61-50--- - - 4 Нет
68 000009711 114-731-918 42 - Да 71 71----- - - 3 Нет
69 000001986 166-169-865 10 - Да 65 36----65 - - 2 Нет
70 000004635 170-782-448 82 - Нет 192 89-100--- 3 - 1 Нет
71 000004663 167-328-043 76 - Нет 172 83-89--- - - 2 Нет
72 000007669 162-179-051 58 - Нет 155 8966---- - - 1 Нет
73 000002924 184-306-656 76 - Нет 145 89-56--- - - 1 Нет
74 000006511 163-010-448 10 - Нет 143 86-57--- - - 2 Нет
75 000000521 - Нет 140 51----89 - - 1 Нет
76 000003058 148-363-586 93 - Нет 133 6766---- - - 3 Нет
77 000003673 165-520-800 55 - Нет 131 6764---- - - 1 Нет
78 000001963 168-945-816 37 - Нет 126 67-59--- - - 2 Нет
79 000002547 166-169-868 13 - Нет 125 70-55--- - - 1 Нет
80 000004321 171-958-371 05 - Нет 122 66-56--- - - 1 Нет
81 000008887 168-209-532 83 - Нет 120 6654---- - - 5 Нет
82 000002337 151-432-560 29 - Нет 112 54-58--- - - 2 Нет
83 000005815 162-852-154 68 - Нет 105 6045---- - - 5 Нет
84 000003612 179-886-346 61 - Нет 105 5847---- - - 2 Нет
85 000003649 162-025-354 23 - Нет 97 51-46--- - - 1 Нет
86 000005015 165-982-274 16 - Нет 97 46-51--- - - 2 Нет
87 000003782 156-753-067 88 - Нет 97 4552---- - - 2 Нет
88 000007583 177-316-311 72 - Нет 94 5444---40 - - 1 Нет
89 000007402 166-764-837 22 - Нет 52 52----- - - 3 Нет
90 000003095 147-576-366 04 - Нет - ------ - - 1 Нет
91 000006809 - Нет - ------ - - 1 Нет
92 000005095 145-260-456 45 - Нет - ------ - - 2 Нет
93 000008164 162-935-286 87 - Нет - ------ - - 2 Нет
94 000008767 185-144-693 88 - Нет - ------ - - 2 Нет