Поиск

искать по:

Институт гуманитарных наук

Бакалавриат

50.03.03

История искусств
профиль "Дизайн и современное искусство"

Форма обучения
Очно-заочная
Вид набора
Основной прием
Мест
15
Заявлений
48
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. История (от 35 баллов) или
    История и культура российской цивилизации (после СПО от 35 баллов)
  3. Обществознание (от 45 баллов) или
    Литература (от 40 баллов) или
    Основы знаний об обществе (после СПО от 45 баллов) или
    Основы изучения литературы (после СПО от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2И 2ИиКРЦ 3О 3Л 3ОЗОО 3ОИЛ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000007530 039-458-980 09 Да Да 205 56-66---83 - - 1 Да
2 000001950 165-764-688 20 Да Да 182 55-65--55- 7 - 2 Да
3 000006696 167-625-053 84 Да Да 177 73-53--51- - - 2 Да
4 000005129 173-213-676 52 Да Да 166 45-67--47- 7 - 2 Да
5 000008909 161-241-421 16 Да Да 165 61-35--62- 7 - 1 Да
6 000001806 165-285-701 85 Да Да 162 6344--55-- - - 1 Да
7 000008770 166-407-993 98 Да Да 156 49-53--47- 7 - 6 Да
8 000005148 164-709-824 94 Да Да 155 58-49--48- - - 1 Да
9 000003532 148-757-152 05 Да Да 146 56-41--49- - - 2 Да
10 000010405 171-356-601 57 Да Да 144 5736-51--- - - 1 Да
11 000005176 166-712-881 94 Да Да 144 51-38--55- - - 2 Да
12 000007619 160-676-513 71 Да Да 139 46-42--51- - - 2 Да
13 000003783 168-725-709 13 Да Да 138 44-38--49- 7 - 6 Да
14 000005301 165-493-929 11 Да Да 138 40-52--46- - - 2 Да
15 000008291 171-037-974 59 Да Да 136 48-41--47- - - 7 Да
16 000009705 160-865-347 78 - Да 210 6472-67--- 7 - 4 Нет
17 000000196 166-766-329 15 - Да 208 8263-63--- - - 2 Нет
18 000004253 167-197-163 01 - Да 200 6062--78-- - - 2 Нет
19 000006020 165-560-406 69 - Да 187 6660--58-- 3 - 5 Нет
20 000008537 165-943-981 20 - Да 187 44-88--55- - - 3 Нет
21 000005033 162-203-985 42 - Да 175 59-58--51- 7 - 6 Нет
22 000003798 156-871-300 86 - Да 160 56-55--49- - - 4 Нет
23 000005067 162-787-970 20 - Да 158 44-56--51- 7 - 5 Нет
24 000005070 164-940-561 86 - Да 135 45-36--47- 7 - 1 Нет
25 000002326 164-696-507 10 - Да 135 42-48--45- - - 8 Нет
26 000008322 167-761-548 11 - Да 126 43-37--46- - - 1 Нет
27 000008337 166-944-626 15 - Да 124 43-36--45- - - 1 Нет
28 000010627 168-167-037 89 - Нет 234 7587-72--- - - 3 Нет
29 000004864 209-507-306 53 - Нет 198 7551-72--- - - 1 Нет
30 000008683 151-025-216 00 - Нет 188 56-81--51- - - 1 Нет
31 000008534 053-701-260 24 - Нет 186 47-89--50- - - 1 Нет
32 000008660 144-772-977 00 - Нет 171 42-66--63- - - 1 Нет
33 000008500 077-472-586 07 - Нет 167 42-76--49- - - 1 Нет
34 000008878 080-132-470 18 - Нет 163 49-66--48- - - 1 Нет
35 000004639 171-131-441 17 - Нет 148 5142-55--- - - 5 Нет
36 000008346 163-161-744 50 - Нет 147 42-51--47- 7 - 1 Нет
37 000008413 165-057-602 64 - Нет 128 42-39--47- - - 1 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
38 000009701 114-486-062 46 - Да 133 69----64- - - 2 Нет
39 000009703 034-423-736 30 - Да 127 64----63- - - 3 Нет
40 000007098 - Да 104 4856----- - - 3 Нет
41 000008062 165-119-978 87 - Да 99 47----52- - - 1 Нет
42 000003832 175-482-318 90 - Да 94 47----47- - - 3 Нет
43 000007963 181-102-009 02 - Да - ------- - - 1 Нет
44 000004910 181-349-594 90 - Нет 103 6142-44--- - - 1 Нет
45 000003227 138-112-747 43 - Нет 72 72------ - - 6 Нет
46 000006251 165-020-461 26 - Нет 58 51------ 7 - 3 Нет
47 000007416 166-162-817 75 - Нет - ------- - - 1 Нет
48 000009028 117-917-609 79 - Нет - ------- - - 2 Нет