Поиск

искать по:

Институт географии

Магистратура

05.04.02

География
профиль "Пространственная аналитика и управление природопользованием в Центральной Азии"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
Мест
10
Заявлений
48
Вступительные испытания
  1. Экзамен по направлению «География» (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов Экзамен по направлению «География» Индиви­дуальные дости­жения Приоритет Зачислен
1 000012610 Да Да 92 92 - 1 Да
2 000012506 166-740-348 85 Да Да 91 91 - 1 Да
3 000012972 Да Да 89 89 - 1 Да
4 000012767 Да Да 85 85 - 1 Да
5 000012411 Да Да 83 83 - 1 Да
6 000012825 163-460-595 69 Да Да 82 82 - 1 Да
7 000010068 150-234-021 97 Да Да 80 80 - 1 Да
8 000006899 Да Да 79 79 - 2 Да
9 000012914 165-425-340 62 Да Да 77 77 - 1 Да
10 000012583 167-812-972 08 Да Да 72 72 - 1 Да
11 000010319 169-407-361 93 - Да 162 92 70 2 Нет
12 000012773 163-491-149 70 - Да 93 93 - 3 Нет
13 000012891 - Да 90 90 - 2 Нет
14 000010734 167-016-686 74 - Да 90 90 - 3 Нет
15 000011875 165-740-398 88 - Да 87 87 - 4 Нет
16 000010778 164-819-287 01 - Да 86 86 - 2 Нет
17 000010725 - Да 85 85 - 2 Нет
18 000012525 165-993-980 44 - Да 85 85 - 2 Нет
19 000010771 173-133-908 53 - Да 84 84 - 2 Нет
20 000010764 175-908-224 99 - Да 82 82 - 5 Нет
21 000009916 - Да 81 81 - 3 Нет
22 000010744 - Да 80 80 - 3 Нет
23 000010700 149-327-424 79 - Да 79 79 - 3 Нет
24 000010705 174-732-589 97 - Да 70 70 - 2 Нет
25 000010757 224-362-700 38 - Да 70 70 - 4 Нет
26 000011298 162-887-700 06 - Да 67 67 - 3 Нет
27 000012458 179-558-752 46 - Да 65 65 - 2 Нет
28 000010889 167-057-036 70 - Да 65 65 - 4 Нет
29 000011072 168-244-201 67 - Да 61 61 - 1 Нет
30 000010751 162-028-311 24 - Да 60 60 - 3 Нет
31 000012428 - Нет 90 90 - 1 Нет
32 000011989 157-013-132 25 - Нет 78 78 - 3 Нет
33 000012920 133-242-536 20 - Нет 76 76 - 4 Нет
34 000012906 041-048-808 22 - Нет 69 69 - 3 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
35 000010741 217-415-910 52 - Да - - - 2 Нет
36 000009476 - Да - - - 3 Нет
37 000010732 166-823-029 81 - Да - - - 3 Нет
38 000010737 - Да - - - 3 Нет
39 000010738 - Да - - - 3 Нет
40 000012668 149-014-158 45 - Да - - - 3 Нет
41 000012366 212-304-986 22 - Нет - - - 1 Нет
42 000000683 167-016-200 40 - Нет - - - 2 Нет
43 000008154 135-500-349 23 - Нет - - - 2 Нет
44 000010911 186-233-463 80 - Нет - - - 2 Нет
45 000010913 186-233-464 81 - Нет - - - 2 Нет
46 000012178 - Нет - - - 2 Нет
47 000011528 130-150-954 04 - Нет - - - 3 Нет
48 000010157 163-492-653 85 - Нет - - - 4 Нет