Поиск

искать по:

Институт географии

Бакалавриат

43.03.03

Гостиничное дело
профиль "Гостинично-ресторанная деятельность"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
111 600 руб./год
Мест
2
Заявлений
46
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Обществознание (от 45 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)
  3. История (от 35 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Основы компьютерной грамотности (после СПО от 44 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1РЯ 2О 2ООН 3И 3ИиИКТ 3ИЯ 3СИЯ-АЯ 3СИЯ-НЯ 3ОКГ 3ОЭИ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000002120 162-285-738 77 Да 184 7363---48---- - - 1 Да Да Да
2 000001553 165-548-640 99 Да 171 7259-40------ - - 1 Да Да Да
3 000008618 145-625-302 52 - 252 9479---69---- 10 - 5 Нет Нет Нет
4 000007471 161-620-856 49 - 240 7386---74---- 7 - 5 Нет Нет Нет
5 000007523 165-664-695 13 - 237 8664---84---- 3 - 4 Нет Нет Нет
6 000000957 175-640-712 80 - 236 8672---78---- - - 3 Да Нет Нет
7 000003368 208-823-055 58 - 231 6681-84------ - - 2 Нет Нет Нет
8 000003508 165-125-647 60 - 222 8183---58---- - - 5 Да Нет Нет
9 000006597 165-863-539 10 - 201 8666---49---- - - 3 Нет Нет Нет
10 000003180 208-974-129 94 - 201 6366-72------ - - 2 Нет Нет Нет
11 000003448 167-359-626 11 - 199 7252---75---- - - 5 Да Нет Нет
12 000007169 158-927-857 36 - 196 57-61------78 - - 1 Да Нет Нет
13 000009239 142-862-399 76 - 191 7856-57------ - - 4 Да Нет Нет
14 000003833 165-197-334 89 - 188 5557-76------ - - 5 Нет Нет Нет
15 000003469 161-868-805 01 - 187 6760-55------ 5 - 2 Да Нет Нет
16 000008260 164-301-859 49 - 186 47-69------70 - - 3 Нет Нет Нет
17 000002839 168-617-037 94 - 184 7866-40------ - - 3 Да Нет Нет
18 000007722 167-372-208 80 - 184 6163---60---- - - 1 Нет Нет Нет
19 000005691 201-242-799 12 - 181 6963-49------ - - 3 Нет Нет Нет
20 000009522 150-636-607 48 - 179 6468-47------ - - 2 Нет Нет Нет
21 000003933 184-779-923 46 - 177 7363---41---- - - 1 Нет Нет Нет
22 000004230 165-677-422 07 - 176 6664---46---- - - 2 Нет Нет Нет
23 000009397 164-971-531 99 - 176 6455-57------ - - 2 Нет Нет Нет
24 000007535 201-078-597 31 - 175 7263-40------ - - 5 Нет Нет Нет
25 000011635 145-996-371 21 - 174 6147-66------ - - 4 Нет Нет Нет
26 000002594 166-944-619 16 - 173 6947---57---- - - 1 Нет Нет Нет
27 000007464 146-139-244 57 - 173 59-51------56 7 - 1 Нет Нет Нет
28 000001739 161-765-902 84 - 171 7048-53------ - - 4 Нет Нет Нет
29 000001887 156-196-646 97 - 171 4552-74------ - - 3 Нет Нет Нет
30 000011073 156-103-577 44 - 161 5157-53------ - - 2 Нет Нет Нет
31 000003496 164-859-022 99 - 155 5449---52---- - - 1 Нет Нет Нет
32 000010058 165-607-055 70 - 154 6749-38------ - - 2 Нет Нет Нет
33 000006975 157-644-968 15 - 149 4649---54---- - - 3 Нет Нет Нет
34 000003785 - 141 4353-45------ - - 2 Да Нет Нет
35 000002373 161-749-730 88 - 138 5848---32---- - - 5 Нет Нет Нет
36 000005942 166-733-495 01 - 136 4249-45------ - - 5 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
37 000003861 165-008-639 56 - 145 7867-------- - - 1 Нет Нет Нет
38 000001866 162-023-019 03 - 136 7264-------- - - 3 Да Нет Нет
39 000002730 168-852-085 13 - 122 7052--40----- - - 2 Нет Нет Нет
40 000010518 165-962-865 23 - 115 7045-------- - - 2 Да Нет Нет
41 000001912 204-197-235 41 - 108 57---51----- - - 1 Нет Нет Нет
42 000008552 166-070-882 75 - 105 5748-------- - - 2 Нет Нет Нет
43 000011273 158-677-330 17 - 94 5444-40------ - - 2 Да Нет Нет
44 000009893 167-328-060 77 - 67 6744-34------ - - 1 Да Нет Нет
45 000011810 145-109-335 37 - - ---------- - - 2 Нет Нет Нет
46 000011745 145-963-205 82 - - ---------- - - 5 Нет Нет Нет