Поиск

искать по:

Институт географии

Бакалавриат

43.03.01

Сервис
профиль "Рекреационный и санаторно-курортный сервис"

Форма обучения
Заочная
Вид набора
Основной прием
Мест
13
Заявлений
44
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Математика (от 39 баллов) или
    Основы математических знаний (после СПО от 39 баллов)
  3. История (от 35 баллов) или
    Обществознание (от 45 баллов) или
    Иностранный язык (от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Английский язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Современный иностранный язык (Немецкий язык) (после СПО от 30 баллов) или
    Основные этапы истории (после СПО от 35 баллов) или
    Основы общественных наук (после СПО от 45 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов 1РЯ 2М 2ОМЗ 3И 3О 3ИЯ 3СИЯ-АЯ 3СИЯ-НЯ 3ОЭИ 3ООН Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Зачислен
1 000006690 199-695-289 74 Да Да 205 50-96------59 - - 1 Да
2 000003709 163-821-495 74 Да Да 199 6364--72----- - - 4 Да
3 000003974 158-215-531 63 Да Да 181 5564--62----- - - 4 Да
4 000005663 163-383-183 69 Да Да 180 6170--49----- - - 1 Да
5 000009464 153-103-687 28 Да Да 177 47-67-----63- - - 5 Да
6 000001807 165-724-142 72 Да Да 173 59-56-----58- - - 1 Да
7 000008400 165-112-970 51 Да Да 172 43-75------54 - - 2 Да
8 000008755 166-264-063 71 Да Да 166 44-67------48 7 - 1 Да
9 000004171 167-413-772 83 Да Да 162 65-45------52 - - 2 Да
10 000009001 074-514-251 51 Да Да 160 51-56-----53- - - 1 Да
11 000007185 168-682-709 25 Да Да 155 61-45------49 - - 1 Да
12 000009519 108-650-590 58 Да Да 149 48-54------47 - - 3 Да
13 000008673 152-414-567 41 Да Да 147 59-41------47 - - 2 Да
14 000010672 164-938-356 09 - Да 275 10082--86----- 7 - 3 Нет
15 000007056 164-051-611 34 - Да 251 77-88-----86- - - 3 Нет
16 000006410 164-188-052 74 - Да 244 67-94------76 7 - 2 Нет
17 000006505 167-197-120 91 - Да 234 65-96-----66- 7 - 2 Нет
18 000003310 165-109-252 51 - Да 207 69-72------59 7 - 5 Нет
19 000005177 179-043-376 88 - Да 192 69-72-51----- - - 2 Нет
20 000003490 167-737-006 96 - Да 186 45-92------49 - - 3 Нет
21 000007169 158-927-857 36 - Да 176 57-41-----78- - - 3 Нет
22 000000321 165-425-339 69 - Да 176 45-66-----65- - - 3 Нет
23 000007349 168-281-237 87 - Да 156 54-41-----61- - - 2 Нет
24 000006438 192-841-710 89 - Да 155 69-40------46 - - 3 Нет
25 000007773 157-763-327 00 - Да 154 60-46------48 - - 2 Нет
26 000006432 - Да 149 60-43------46 - - 3 Нет
27 000006041 165-165-679 88 - Да 146 5840--48----- - - 1 Нет
28 000008981 165-962-968 29 - Да 142 45-41-----56- - - 1 Нет
29 000005019 166-029-848 84 - Да 141 42-47---52--- - - 4 Нет
30 000003882 164-891-885 25 - Да 133 4640--47----- - - 4 Нет
31 000000697 143-514-160 27 - Да 129 41-40------48 - - 3 Нет
32 000004619 162-727-270 70 - Нет 241 8386--72----- - - 6 Нет
33 000005912 165-164-791 83 - Нет 234 7570--79----- 10 - 3 Нет
34 000005643 165-372-755 88 - Нет 215 8652---70---- 7 - 3 Нет
35 000001849 165-167-151 69 - Нет 207 8664--57----- - - 3 Нет
36 000011023 165-534-176 75 - Нет 203 7658--69----- - - 2 Нет
37 000001077 156-861-713 98 - Нет 197 8946--62----- - - 1 Нет
38 000004652 168-839-100 13 - Нет 187 8140--66----- - - 3 Нет
39 000004649 169-936-906 44 - Нет 181 6152--68----- - - 6 Нет
40 000007330 167-646-098 10 - Нет 178 7552--51----- - - 7 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
41 000008650 165-643-135 73 - Да 91 --43------48 - - 1 Нет
42 000009683 055-360-302 33 - Нет 40 40--------- - - 2 Нет
43 000001913 171-506-206 37 - Нет - ---------- - - 1 Нет
44 000009390 161-049-906 52 - Нет - ---------- - - 3 Нет