Поиск

искать по:

Институт географии

Бакалавриат

21.03.02

Землеустройство и кадастры
профиль "Оценка земли и управление объектами недвижимости"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
143 140 руб./год
Мест
2
Заявлений
32
Вступительные испытания
  1. Русский язык (от 40 баллов)
  2. Математика (от 39 баллов) или
    Элементарная математика и основы анализа (после СПО от 39 баллов)
  3. География (от 40 баллов) или
    Физика (от 39 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Основы физических процессов (после СПО от 39 баллов) или
    Информационно-компьютерные технологии (после СПО от 44 баллов) или
    Основы землеведения и общественной географии (после СПО от 40 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1РЯ 2М 2ЭМиОА 3Г 3Ф 3ИиИКТ 3ОФП 3ИКТ 3ОЗиОГ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000008906 157-716-810 94 Да 202 60-75-----67 - - 1 Да Да Да
2 000009868 158-299-106 05 Да 146 5740---46--- 3 - 1 Да Да Да
3 000005570 - 218 6272--84---- - - 3 Да Нет Нет
4 000004182 164-695-782 23 - 210 6078-72----- - - 1 Нет Нет Нет
5 000008581 147-975-310 08 - 209 57-66-----79 7 - 6 Да Нет Нет
6 000001596 165-633-804 82 - 207 6774-66----- - - 1 Да Нет Нет
7 000009165 165-344-722 72 - 204 7270---62--- - - 2 Нет Нет Нет
8 000010288 157-156-042 62 - 194 6372-59----- - - 1 Нет Нет Нет
9 000001580 166-264-320 69 - 188 6452-72----- - - 2 Да Нет Нет
10 000006281 169-802-206 87 - 188 6176---51--- - - 5 Нет Нет Нет
11 000007330 167-646-098 10 - 185 7552-58----- - - 4 Нет Нет Нет
12 000002239 165-839-885 34 - 180 5864--58---- - - 1 Нет Нет Нет
13 000004530 155-893-882 29 - 180 5864-58----- - - 1 Да Нет Нет
14 000005900 156-947-263 12 - 177 6146---70--- - - 3 Да Нет Нет
15 000006391 141-565-126 40 - 176 4570-61----- - - 1 Да Нет Нет
16 000010042 165-580-282 85 - 175 6752---56--- - - 1 Нет Нет Нет
17 000004931 165-410-622 44 - 172 6740-65----- - - 1 Да Нет Нет
18 000006166 157-085-080 73 - 170 6346-58----- 3 - 2 Да Нет Нет
19 000006011 167-588-595 44 - 168 61-61----46- - - 1 Нет Нет Нет
20 000005239 167-044-269 68 - 167 6640-61----- - - 1 Нет Нет Нет
21 000007627 165-629-541 97 - 164 6652--46---- - - 1 Нет Нет Нет
22 000003656 168-055-054 71 - 163 6052-51----- - - 1 Да Нет Нет
23 000002904 151-137-454 30 - 162 5746-59----- - - 1 Нет Нет Нет
24 000009529 165-004-168 30 - 160 6140-59----- - - 1 Да Нет Нет
25 000011243 162-925-031 61 - 158 6146-48----- 3 - 2 Нет Нет Нет
26 000002880 166-858-208 16 - 152 5140-61----- - - 1 Да Нет Нет
27 000008325 143-161-662 33 - 148 42-55-----51 - - 1 Нет Нет Нет
28 000005857 169-822-969 32 - 145 4640-59----- - - 1 Нет Нет Нет
29 000012137 147-468-697 17 - 141 4652-43----- - - 2 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
30 000003866 173-804-288 79 - 109 6327---46--- - - 3 Нет Нет Нет
31 000006033 164-823-835 89 - 105 4827-57----- - - 1 Нет Нет Нет
32 000010116 181-940-655 86 - 104 5252---40--- - - 3 Нет Нет Нет