Поиск

искать по:

Институт биологии и биотехнологии

Магистратура

06.04.01

Биология
профиль "Биохимия и прикладная биотехнология"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Основной прием
Мест
16
Заявлений
50
Вступительные испытания
  1. Экзамен по направлению «Биология» (от 30 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Оригинал Общая сумма баллов Экзамен по направлению «Биология» Индиви­дуальные дости­жения Приоритет Зачислен
1 000008963 165-442-841 76 Да Да 90 90 - 1 Да
2 000009175 165-665-010 79 Да Да 90 90 - 1 Да
3 000009250 169-761-391 22 Да Да 88 88 - 1 Да
4 000009474 169-361-602 91 Да Да 86 86 - 1 Да
5 000009283 165-905-621 88 Да Да 84 84 - 1 Да
6 000004752 166-559-933 24 Да Да 78 78 - 1 Да
7 000012853 145-455-423 63 Да Да 76 76 - 1 Да
8 000006051 120-078-529 19 Да Да 74 74 - 1 Да
9 000009513 165-520-922 64 Да Да 74 74 - 1 Да
10 000001675 165-081-940 70 Да Да 72 72 - 1 Да
11 000012854 167-910-261 83 Да Да 72 72 - 1 Да
12 000009284 166-980-700 12 Да Да 70 70 - 1 Да
13 000007754 143-408-490 47 Да Да 66 66 - 1 Да
14 000012933 Да Да 64 64 - 1 Да
15 000007108 141-097-057 37 Да Да 60 60 - 1 Да
16 000012592 Да Да 56 56 - 2 Да
17 000008872 166-151-247 54 - Да 162 92 70 3 Нет
18 000008951 166-772-038 97 - Да 92 92 - 2 Нет
19 000008859 202-675-532 45 - Да 90 90 - 2 Нет
20 000000337 136-228-994 77 - Да 88 88 - 2 Нет
21 000008862 226-330-152 23 - Да 88 88 - 2 Нет
22 000008875 165-516-969 98 - Да 86 86 - 2 Нет
23 000009455 164-877-091 13 - Да 84 84 - 2 Нет
24 000008988 209-896-883 39 - Да 84 84 - 3 Нет
25 000009202 166-766-331 09 - Да 82 82 - 2 Нет
26 000008985 226-323-971 57 - Да 72 72 - 2 Нет
27 000002886 167-197-229 02 - Да 70 70 - 3 Нет
28 000011993 104-972-328 54 - Да 68 68 - 2 Нет
29 000011999 155-694-941 15 - Да 64 64 - 2 Нет
30 000009020 215-051-520 08 - Да 60 60 - 3 Нет
31 000001369 156-797-910 33 - Да 58 58 - 1 Нет
32 000008993 226-330-229 27 - Да 40 40 - 3 Нет
33 000012181 - Да 32 32 - 1 Нет
34 000011005 - Да 30 30 - 1 Нет
35 000011007 - Да 30 30 - 1 Нет
36 000008880 124-362-572 39 - Нет 160 90 70 3 Нет
37 000008895 210-725-246 17 - Нет 70 70 - 2 Нет
38 000009445 162-292-776 76 - Нет 70 70 - 2 Нет
39 000003140 126-067-504 43 - Нет 56 56 - 2 Нет
40 000012970 145-823-630 69 - Нет 54 54 - 2 Нет
41 000012826 167-398-149 19 - Нет 34 34 - 1 Нет
42 000012126 - Нет 32 32 - 1 Нет
43 000011963 108-308-865 55 - Нет 32 32 - 2 Нет
44 000009299 069-074-197 89 - Нет 30 30 - 1 Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
45 000000403 154-527-439 71 - Да - - - 2 Нет
46 000008389 - Да - - - 3 Нет
47 000011445 164-858-587 26 - Нет - - - 3 Нет
48 000012129 164-439-586 96 - Нет - - - 4 Нет
49 000012993 187-750-031 95 - Нет - - - 8 Нет
50 000005712 177-950-264 13 - Нет - 10 - 4 Нет