Поиск

искать по:

Институт биологии и биотехнологии

Бакалавриат

06.03.01

Биология
профиль "Ботаника и молекулярная генетика
"Зоология и охотоведение
"Биохимия и биотехнология
"Физиология
"Биоэкология"

Форма обучения
Очная
Вид набора
Платный прием
Стоимость обучения
130 510 руб./год
Мест
1
Заявлений
66
Вступительные испытания
  1. Биология (от 39 баллов) или
    Основы биологии и экологии (после СПО от 39 баллов)
  2. Русский язык (от 40 баллов)
  3. Математика (от 39 баллов) или
    География (от 40 баллов) или
    Химия (от 39 баллов) или
    Информатика и ИКТ (от 44 баллов) или
    Основы информатики и программирования (после СПО от 44 баллов) или
    Физическая и социально-экономическая география (после СПО от 40 баллов) или
    Математика и начала математического анализа (после СПО от 39 баллов) или
    Фундаментальная и прикладная химия (после СПО от 39 баллов)

Конкурсный список поступающих

№ п/п Номер личного дела СНИЛС Высший приоритет Общая сумма баллов 1Б 1ОБиЭ 2РЯ 3М 3Г 3Х 3ИиИКТ 3ОИиП 3ФиСЭГ 3МиНМА 3ФиПХ Индиви­дуальные дости­жения Преи­мущес­твенное право Прио­ритет Оригинал Оплачено Зачислен
1 000012134 Да 195 76-42--77----- - - 1 Нет Да Да
2 000003863 168-464-706 08 - 256 80-83--86----- 7 - 5 Нет Нет Нет
3 000010931 167-004-048 37 - 243 80-70-86------ 7 - 1 Нет Нет Нет
4 000010355 143-619-858 80 - 237 90-7070------- 7 - 1 Нет Нет Нет
5 000002480 197-644-121 08 - 229 78-78--73----- - - 1 Нет Нет Нет
6 000001764 162-025-400 12 - 227 75-8164------- 7 - 1 Да Нет Нет
7 000001785 193-376-242 94 - 225 -7475-------69 7 - 1 Да Нет Нет
8 000005305 161-882-566 92 - 218 71-70--77----- - - 3 Да Нет Нет
9 000009338 163-597-187 05 - 216 74-7270------- - - 2 Да Нет Нет
10 000001660 166-160-014 40 - 214 72-60--82----- - - 2 Нет Нет Нет
11 000003852 165-641-806 81 - 213 53-8172------- 7 - 3 Нет Нет Нет
12 000010794 151-891-595 90 - 208 52-84-72------ - - 1 Да Нет Нет
13 000003728 174-581-586 02 - 207 77-7852------- - - 2 Нет Нет Нет
14 000001893 188-436-037 03 - 204 65-73-66------ - - 1 Да Нет Нет
15 000007297 167-586-178 23 - 201 71-73--57----- - - 1 Да Нет Нет
16 000006693 164-585-756 10 - 201 71-7258------- - - 1 Да Нет Нет
17 000001494 - 197 62-6570------- - - 1 Да Нет Нет
18 000001874 166-584-331 00 - 193 76-52--65----- - - 2 Да Нет Нет
19 000007197 165-493-699 16 - 193 73-64--56----- - - 1 Да Нет Нет
20 000002114 165-947-280 14 - 193 55-61--77----- - - 3 Нет Нет Нет
21 000011011 195-082-076 83 - 191 61-69--61----- - - 2 Нет Нет Нет
22 000008592 163-911-638 72 - 189 70-69--47----- 3 - 1 Нет Нет Нет
23 000004428 208-838-100 71 - 189 55-6074------- - - 4 Нет Нет Нет
24 000012090 166-963-986 42 - 186 75-51--60----- - - 1 Нет Нет Нет
25 000011040 180-248-079 59 - 186 68-78--40----- - - 1 Нет Нет Нет
26 000010154 201-240-405 74 - 186 60-72--49----- 5 - 1 Да Нет Нет
27 000008457 220-281-793 31 - 184 58-6759------- - - 1 Да Нет Нет
28 000005179 169-694-047 30 - 182 63-67--52----- - - 1 Нет Нет Нет
29 000012988 - 181 81-61--39----- - - 1 Нет Нет Нет
30 000001666 163-905-102 56 - 180 61-67--52----- - - 1 Нет Нет Нет
31 000008598 161-640-916 54 - 180 60-58--62----- - - 1 Да Нет Нет
32 000009626 165-627-642 93 - 180 -5659-----65-- - - 3 Нет Нет Нет
33 000001744 167-645-168 03 - 180 55-70--55----- - - 1 Да Нет Нет
34 000009813 188-039-292 04 - 178 48-7258------- - - 2 Нет Нет Нет
35 000008261 206-242-461 24 - 176 67-65--44----- - - 1 Нет Нет Нет
36 000010314 180-347-485 71 - 175 76-60--39----- - - 1 Да Нет Нет
37 000010619 190-780-626 90 - 175 58-73--44----- - - 1 Нет Нет Нет
38 000001864 171-062-013 14 - 175 53-5864------- - - 1 Нет Нет Нет
39 000004867 153-241-795 49 - 174 60-57--57----- - - 4 Да Нет Нет
40 000001933 165-712-640 72 - 172 63-63--46----- - - 1 Нет Нет Нет
41 000001914 194-269-615 10 - 169 55-63--51----- - - 2 Да Нет Нет
42 000004038 165-367-780 03 - 165 50-49--66----- - - 4 Да Нет Нет
43 000003358 166-736-026 89 - 160 63-57--40----- - - 2 Нет Нет Нет
44 000010255 179-059-137 03 - 160 57-6340------- - - 1 Да Нет Нет
45 000009676 154-686-302 87 - 159 55-6440------- - - 3 Нет Нет Нет
46 000011465 208-835-503 74 - 157 43-49-65------ - - 1 Нет Нет Нет
47 000002451 165-512-338 57 - 156 61-5540------- - - 1 Нет Нет Нет
48 000007937 226-095-588 79 - 154 50-6440------- - - 6 Нет Нет Нет
49 000002181 165-673-563 03 - 151 53-45-53------ - - 1 Да Нет Нет
50 000009502 162-464-158 61 - 150 49-49--52----- - - 1 Нет Нет Нет
51 000005515 219-825-368 95 - 148 40-60---48---- - - 1 Нет Нет Нет
52 000011532 152-017-780 32 - 147 43-61--43----- - - 1 Нет Нет Нет
53 000005708 204-748-570 68 - 142 41-5546------- - - 2 Нет Нет Нет
54 000002516 165-409-946 92 - 142 40-63--39----- - - 1 Да Нет Нет
55 000003698 161-550-900 45 - 141 43-43--55----- - - 1 Да Нет Нет
56 000002828 164-971-447 03 - 139 50-49--40----- - - 1 Нет Нет Нет
57 000001860 165-982-965 36 - 137 48-46--43----- - - 1 Да Нет Нет
58 000010038 162-167-760 67 - 135 40-55--40----- - - 2 Нет Нет Нет
59 000011562 195-083-560 94 - 135 40-51-44------ - - 1 Нет Нет Нет
60 000012719 - 132 47-40--45----- - - 1 Нет Нет Нет
61 000005993 168-134-697 92 - 128 39-4940------- - - 3 Нет Нет Нет
Нет всех результатов вступительных испытаний
62 000010605 165-878-901 33 - 97 46-5127------- - - 1 Нет Нет Нет
63 000003952 167-938-997 57 - 97 40-57-------- - - 2 Нет Нет Нет
64 000009744 166-262-053 61 - 41 41-39-------- - - 2 Нет Нет Нет
65 000001144 100-898-129 49 - - ----------- - - 1 Нет Нет Нет
66 000013024 172-502-581 48 - - ----------- - - 3 Нет Нет Нет